QUẢNG CÁO- DỊCH VỤ TRÊN BÁO GIẤY QUẢNG NINH
(Áp dụng từ ngày 19/3/2026)
Ban hành kèm theo Quyết định số: 348-QĐ/BPTTH ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh
1. Báo Quảng Ninh hàng ngày (8 trang - phát hành từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần)
Đơn vị tính: VNĐ cho 1 lần đãng (Đã bao gồm 8% thuế VAT)
| Diện tích (cm) Ngang x cao | Quy cách | Quảng cáo đon thuần | Đăng trên trang tin, bài (Tuyên truyền) | ||
| (Kích thước chữ size 7) | Đen trắng | Màu | Đen trắng | Màu | |
| 1 trang (37 x 52) | 5.000 - 8.000 chữ kèm 2-3 ảnh | 16.200.000 | 21.600.000 | 21.600.000 | 32.400.000 |
| 1/2 trang (37 x 26) | 3.000 - 4.000 chữ kèm 1 ảnh | 8.640.000 | 12.960.000 | 16.200.000 | 23.760.000 |
| 1/4 trang (18 x 25) hoặc chân trang (37 x 9) | 1.900 - 2250 chữ | 5.400.000 | 6.480.000 | 10.800.000 | 16.200.000 |
| 20 x 18 | 1.500 - 1800 chữ | 4.320.000 | 5.400.000 | 9.720.000 | 14.040.000 |
| 13 x 20 hoặc 18.8 x 12 | 1.200- 1.400 chữ | 3.780.000 | 4.860.000 | 7.560.000 | 10.800.000 |
| 1/8 trang (12 x 18) or chân trang (37 x 6) | 680- 1.100 chữ | 3.240.000 | 4.320.000 | 5.400.000 | 9.720.000 |
| 8.9 x 15 hoặc 13.6 x 10 | 550 - 670 chữ | 2.160.000 | 3.000.000 | ||
| 8.9 x 12 | 430 - 530 chữ | 1.620.000 | 2.160.000 | ||
| 8.9 x 10 | 350 - 420 chữ | 1.296.000 | 1.836.000 | ||
| 8.9 x 8 | 250 - 340 chữ | 972.000 | 1.296.000 | ||
| 8.9 x 6 | 155 - 240 chữ | 864.000 | 1.080.000 | ||
| 8.9 x 4 | 100-150 chữ | 648.000 | 864.000 | ||
2. Báo Quảng Ninh cuối tuần (12 trang - phát hành thứ 6 hàng tuần) và Báo Hạ Long (phát hành ngày 05 và 20 hăng tháng)
Đơn vị tính: VNĐ, tính theo trang (Đã bao gồm 8% thuế VAT)
| Diện tích (cm) | Quảng cáo đơn thuần | Đăng trên trang tin, bài (Tuyên truyền) | |||
| Đen trắng | Màu | Đen trắng | Màu | ||
| 1 trang (25 x 37) | 10.800.000 | 16.200.000. | 16.200.000 | 21.600.000 | |
| 1/2 trang (25 x 18.5) | 5.400.000 | 7.560.000 | 8.640.000 | 10.800.000 | |
| 1/4 trang (13 x 18.5) hoặc chân trang (25 x 9) | 3.240.000 | 3.780.000 | 6.480.000 | 8.856.000 | |
| 1/8 trang (13 x 10) hoặc chân trang (25 x 6) | 2.160.000 | 2.376.000 | 3.888.000 | 6.912.000 | |
3. Đặc san Hoa Sen
Đơn vị tính: VNĐ, tính theo trang (Đã bao gồm 8% thuế VAT)
| Vị trí quảng cáo | Đơn giá |
| Bìa 4 | 8.856.000 |
| Bìa 3 | 6.912.000 |
| Đăng ảnh, bài trong chuyên mục | 3.456.000/trang |
| Viết bài | 4.428.000/trang |
- Giá quảng cáo đã bao gồm chi phí thiết kế.
- Chi phí thiết kế maket (tuyên truyền): 1.998.000 đồng/bài