TP.HCM khẩn tìm người từng đến 3 cửa hàng thực phẩm ở quận Tân Bình Những người từng tới Co.op Food, Bách Hóa Xanh, VinMart quận Tân Bình, TP.HCM cần đến ngay cơ sở y tế địa phương để được xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định. 07:29 | 18/07/2021
Sáng 18/7, cả nước ghi nhận thêm 2.472 bệnh nhân COVID-19 Sáng 18/7, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 2.472 ca COVID-19, trong đó TP.HCM có 1.756 ca. 07:28 | 18/07/2021
2 người hoàn thành cách ly tại Đà Nẵng, ra Hà Nội bị phát hiện mắc COVID-19 2 người từ nước ngoài về Đà Nẵng, hoàn thành cách ly tập trung với 3 lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 nhưng khi ra Hà Nội thì phát hiện mắc COVID-19. 20:07 | 17/07/2021
Công ty thủy sản Đồng Tháp ghi nhận 312 ca dương tính Công ty TNHH thủy sản Phát Tiến, ở huyện Cao Lãnh với 752 công nhân, trong đó 312 người dương tính nCoV, trở thành ổ dịch lớn thứ 2 của tỉnh Đồng Tháp. 16:05 | 17/07/2021
Thêm nhiều ca dương tính, Đồng Nai thí điểm cách ly F1 tại nhà Sáng 17/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, dịch bệnh trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, chỉ riêng tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu đã có 74 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh Đồng Nai bắt đầu thực hiện cách ly F1 tại nhà. 14:17 | 17/07/2021
Sở Y tế Hải Phòng thông tin nhanh về 03 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sáng ngày 17/7/2021 Sở Y tế Hải Phòng thông tin nhanh về các ca dương tính SARS-CoV-2 và biện pháp phòng chống dịch COVID-19, ngành Y tế đã thực hiện: 12:37 | 17/07/2021
Hà Nội ghi nhận 13 ca mắc COVID-19, có 6 F1 của nhân viên ngân hàng Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, số mắc tại Hà Nội từ ngày 29/4 đến nay là 376 trường hợp. Riêng từ ngày 5/7 đến nay là 117 trường hợp thuộc 5 chùm ca bệnh. 11:38 | 17/07/2021
Hơn 190 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, Australia phong tỏa toàn bang Victoria Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận 190.198.038 triệu người mắc COVID-19, trong đó có 4.089.589 triệu trường hợp tử vong vì đại dịch. 08:30 | 17/07/2021
Sáng 17/7, Việt Nam có 2.106 ca mắc mới COVID-19, đã tiêm 4.233.896 liều vaccine Từ 18 giờ 30 ngày 16/7 đến 6 giờ ngày 17/7, Việt Nam có 2.106 ca mắc mới COVID-19; đã tiêm tổng số 4.233.896 liều vaccine COVID-19. 07:31 | 17/07/2021
Infographic: Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tập trung trí tuệ, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 cũng như hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. 20:41 | 16/07/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà năm 2024
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc