Tất cả chuyên mục
Chủ Nhật, 22/12/2024 22:17 (GMT +7)
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo Danh sách công khai danh tính các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài
Thứ 3, 07/05/2024 | 20:59:25 [GMT +7] A A
DANH SÁCH CÔNG KHAI DANH TÍNH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN KÉO DÀI
(Tính đến 30/4/2024)
Số TT | Mã đơn vị | Tên đơn vị | Mã số thuế | Tên chủ doanh nghiệp | Địa chỉ | Số LĐ | Số tháng nợ | Số tiền nợ | Cơ quan trực tiếp thu BHXH | Xử phạt vi phạm hành chính |
1 | QZ0038Z | Công ty cổ phần gốm xây dựng Yên Hưng | 5700475745 | Nguyễn Chí Thanh | Km7, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh | 8 | 47 | 5.643.709.449 | BHXH tỉnh | |
2 | YN0026A | Công ty TNHH MTV DV du lịch VIT Hạ Long | 5700487204 | Nguyễn Hòa Bình | Kiốt 12 - Cảng Tuần Châu - Phường Tuần Châu - tp Hạ Long - Quảng Ninh | 1 | 33 | 348.882.924 | BHXH tỉnh | |
3 | TA0035A | Công ty cổ phần Xây lắp điện Quảng Ninh | 5700392270 | Nguyễn Xuân Trung | 461 Đường Cao Xanh - TP. Hạ Long - QN | 19 | 10 | 316.068.519 | BHXH tỉnh | |
4 | TA0079Z | Công ty TNHH MTV Tư vấn nguồn nhân lực Thành Nam | 5701969264 | Nguyễn Tuấn Nam | Số 312 - Trần Phú - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh | 1 | 50 | 199.487.199 | BHXH tỉnh | |
5 | TA0127Z | Công ty TNHH Một thành viên cơ khí Mạnh Long | 5701484407 | Phạm Văn Nam | Tổ 3 khu 8 Phường Hồng Hải - TP. Hạ Long - T. Quảng Ninh | 1 | 48 | 147.232.823 | BHXH tỉnh | |
6 | TA0129Z | Công ty Cổ phần tập đoàn Đông Bắc Á | 5702015165 | Phạm Hữu Thái | SN813 đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 7 Khu 7b, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 31 | 98.208.653 | BHXH tỉnh | |
7 | TA0143A | DNTN Xí nghiệp thương mại Trường An | 5700319739 | Nguyễn Quốc Trường | Số 279 đường Đồng Đăng - Việt Hưng - Hạ long - Quảng Ninh | 10 | 7 | 92.036.643 | BHXH tỉnh | Chưa thi hành vi phạm hành chính (số tiền: 21.867.634 đ) |
8 | TA0168Z | Công ty cố phần Trường Hồng QN | 5701931567 | Nguyễn Thị Hồng | Tổ 6 khu 10 Phường Bãi Cháy - TP. Hạ Long - T. Quảng Ninh | 3 | 4 | 25.231.431 | BHXH tỉnh | |
9 | TA0244A | Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Dệt may 277 | 5700101034 | Nguyễn Minh Nam | Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh | 5 | 5 | 43.000.193 | BHXH tỉnh | |
10 | TA0300Z | Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Thiết kế sân khấu Bình Minh | 5701995909 | Nguyễn Quang Tráng | Tổ 10 khu 5, P. Hồng Hà - TP. Hạ Long - T.Quảng Ninh | 3 | 42 | 228.583.208 | BHXH tỉnh | |
11 | TA0306A | Công ty Cổ Phần Tư vấn Thí nghiệm Kiểm định Công trình Xây dựng | 5700656685 | Nguyễn Thị Tuyết | tổ 15 khu 4 Hùng Thắng - TP Hạ Long - QN | 2 | 6 | 28.863.489 | BHXH tỉnh | |
12 | TA0368Z | Công ty cổ phần tập đoàn thương mại và dịch vụ đầu tư Toàn Cầu | 5702011499 | Đào Thị Trang | Tầng 3 số 468 P. Cao Thắng - TP. Hạ Long - T. Quảng Ninh | 2 | 35 | 247.566.690 | BHXH tỉnh | |
13 | TA0373Z | Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hàng Hải Tùng Lâm | 5701898327 | Vũ Thị Xoan | Sn 78, tổ 2 khu 6 P. Yết Kiêu - TP. Hạ Long - T, Quảng Ninh | 2 | 5 | 14.246.044 | BHXH tỉnh | |
14 | TA0398Z | Công ty CPTM Thực phẩm Green Food HN | 5702025533 | Lê Thị Nhàn | Lô C3, KĐT Cao Xanh - P. Cao Xanh - TP. Hạ Long - QN | 5 | 4 | 30.836.686 | BHXH tỉnh | |
15 | TA0403A | Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long | 5700480199 | Phạm Kiên | Thôn Tân Tiến ( đối diện nhà máy xi măng thăng long) xã Lê Lợi, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 14 | 10 | 319.573.615 | BHXH tỉnh | Chưa thi hành vi phạm hành chính (số tiền: 69.581.064 đ) |
16 | TA0523A | Cty cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng HTCC | 5701086445 | Điệp Văn Cương | Nhà số 4, khu Liền kề san hô, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long | 4 | 52 | 686.392.663 | BHXH tỉnh | |
17 | TA0586A | Công ty CP xây dựng hạ tầng T&D | 5701393245 | Đoàn Tiến Dũng | D3-01 KĐT Monbay - P.Hồng Hải - TP.Hạ Long - Quảng Ninh | 14 | 15 | 322.793.805 | BHXH tỉnh | |
18 | TA0789A | Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Minh | 5701080877 | Tô Sỹ Huy Thành | Tổ 21, K2, P . Bạch Đằng, TP - Hạ Long, QN | 2 | 52 | 611.449.963 | BHXH tỉnh | |
19 | TA0798A | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thăng Long | 5700680617 | Bạch Anh Tuấn | Số 406, tổ 20, K 2, Đường An Tiêm, P. Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 5 | 52 | 1.254.604.656 | BHXH tỉnh | |
20 | TA0962A | Công ty cổ phần thương mại Huỳnh Đức | 5701326150 | Nguyễn Văn Huỳnh | Số nhà 877 Đường Đặng Châu Tuệ phường Quang Hanh thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh | 6 | 9 | 73.576.917 | BHXH tỉnh | |
21 | TA1000A | Công ty TNHH Thanh Huyền | 5700473667 | Nguyễn Xuân Ninh | Cửa hàng xăng dầu Thống Nhất, Thôn 1, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ | 2 | 18 | 59.266.625 | BHXH tỉnh | |
22 | TA1165A | Công ty TNHH Kim khí thiết bị Phương Mai | 5701742464 | Nguyễn Chí Chiến | Tổ 48 khu 5 - phường Hà Khẩu - Hạ Long - Quảng Ninh | 1 | 41 | 91.560.468 | BHXH tỉnh | |
23 | TA1242A | Cty Cổ phần Quốc tế PNS | 5701792063 | Phan Hoành Sơn | Số 237 đường Hạ Long - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh | 3 | 21 | 87.189.236 | BHXH tỉnh | |
24 | TA1251A | Công Ty TNHH 1TV Công Nghiệp Tầu Thủy Cái Lân | 0101999155 | Nguyễn Bá Dương | Khu 5 tầng P.Giếng Đáy,TP Hạ Long.QN | 15 | 52 | 1.750.657.728 | BHXH tỉnh | |
25 | TA1358A | Cty CPTM và du lịch Hoàng Phương | 5701653542 | Nguyễn Thị Hằng | T7K6,P.Bãi Cháy,TP Hạ Long.Quảng Ninh | 3 | 48 | 559.313.267 | BHXH tỉnh | |
26 | TA1448A | Công ty TNHH XNK An Thái | 5701738838 | Đinh Chiến Văn | T6K6p,Giếng Đáy,TP Hạ Long.QN | 1 | 9 | 14.777.058 | BHXH tỉnh | |
27 | TA1478A | Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đông Bắc | 5701696507 | Trần Huệ Chi | Lô 29B3 - Khu Đô Thị Bãi Muối - Phường Cao Thắng - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh | 11 | 6 | 69.190.089 | BHXH tỉnh | |
28 | TA1600A | Công ty CP kiến trúc và nội thất Wintime | 5701817367 | Nguyễn Văn Thắng | Khu cienco 5, Tổ 7 khu 8 phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 5 | 10 | 96.973.322 | BHXH tỉnh | |
29 | TA1624A | Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại HDT Hạ Long | 5701466528 | Đỗ Thị Thanh Hoa | 395 Đường Lê Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 17 | 4 | 114.109.635 | BHXH tỉnh | |
30 | TA1642A | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Công nghệ Gia Hưng | 5701726303 | Tống Xuân Hoàn | Số 470, tổ 21, khu 2, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | 12 | 5 | 85.675.054 | BHXH tỉnh | |
31 | TA1848A | Cty CP Khoáng sản vật liệu xây dựng Gốm Hạ Long | 5701492969 | Đinh Quốc Phượng | Số 76, tổ 2 khu 8, Phường Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh | 12 | 6 | 111.830.505 | BHXH tỉnh | |
32 | TA1889A | Công Ty TNHH TMDV Kiến Trúc Nội Thất Hạ Long | 5700524632 | Bùi Thị Tuyết | Tổ 1 Khu 7- Cao Thắng Hạ Long Quảng Ninh | 1 | 52 | 156.958.063 | BHXH tỉnh | |
33 | TA1910A | Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát triển FLC Hạ Long | 5701808443 | Lê Tiến Thành | Số 32 Ngõ 18 Đường Nguyễn Văn Cừ Hạ Long - Quảng Ninh | 323 | 32 | 17.484.317.279 | BHXH tỉnh | |
34 | TA2354A | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ánh sáng Minh Long | 5701759690 | Tô Tiến Long | Của HÀng A tầng 1 -Chu cư 11 tầng Đường 25/4 Phường Hồng Gia - Hạ Long | 2 | 51 | 243.882.963 | BHXH tỉnh | |
35 | TA2378A | Công ty TNHH Thang máy FUJI ISC | 5701845879 | Nguyễn Bá Thắng | Tổ 5 - Khu 10 Bãi Cháy - Hạ Long | 2 | 40 | 130.331.354 | BHXH tỉnh | |
36 | TA2408A | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mạnh Đam | 5701676363 | Nguyễn Thị Đam | Tổ 37 - Khu 4 - Cao Thắng - Hạ Long | 3 | 5 | 21.119.436 | BHXH tỉnh | |
37 | TA2534A | Công Ty Cổ Phần ECS Hạ Long | 5701973140 | Bùi Quốc Hưng | Số nhà 15 - Tổ 6 - Khu 3 - Phường Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh | 4 | 10 | 57.691.162 | BHXH tỉnh | |
38 | TK0028K | Công ty Cổ phần KS & VLXD Hưng Long | 5700378910 | Lê Đức Dũng | An Biên 1 - Xã Lê Lợi - TP Hạ Long - QN | 11 | 52 | 5.693.302.913 | BHXH tỉnh | |
39 | TZ0005Z | Công ty CP May Quảng Ninh | 5700477238 | Ngô Trí Lộc | Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh | 137 | 27 | 4.940.090.216 | BHXH tỉnh | |
40 | CA0160A | Lớp Mầm Non Tư Thục Hoàng Gia | Số nhà HG-26 Khu đô thị Vinhomes DragonBay - Phường Hồng Gai - Hạ Long | 12 | 4 | 54.409.574 | BHXH tỉnh | |||
41 | TD0101D | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Uông Bí | 5701677134 | Lê Khắc Nguyễn | Số 513 - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh | 11 | 22 | 539.259.229 | BHXH Uông bí | |
42 | TD0104D | Công ty TNHH Phúc Xuyên | 5700505012 | Đoàn Thế Xuyên | Tổ 7 - Khu 1 - Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh | 162 | 5 | 808.018.465 | BHXH Uông bí | |
43 | TD0186D | Công ty TNHH Hoàng Đức 68 | 5700579712 | Phùng Thị Thúy | Khu Dốc Đỏ 2 - Phương Đông - Uông Bí- Quảng Ninh | 17 | 4 | 94.895.495 | BHXH Uông bí | |
44 | TD0467D | Công ty CP TM và Xây dựng Công nghệ cao Việt Nam | 5701792472 | Nguyễn Văn Nhận | SN4, tổ 28, Yên Thanh- Uông Bí- Quảng Ninh | 1 | 44 | 178.490.671 | BHXH Uông bí | |
45 | TJ0138J | Công ty Cổ phần thương mại XNK Nông sản | 5701974592 | Đoàn Văn Thanh | Thôn Đông Thịnh - Xã Đông Xá - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh | 3 | 8 | 31.587.406 | BHXH Vân Đồn | |
46 | TJ0181J | Công ty TNHH MTV Ngọc trai Vân Đồn | 5701993570 | Vũ Ngọc Tiêu | Thôn Đông Tiến, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh | 2 | 22 | 128.383.088 | BHXH Vân Đồn | |
47 | TJ0206J | Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tuấn Nghĩa | 5701374115 | Kiều Văn Nghĩa | Đường Đông Xá, Khu đô thị mới. Thôn Đông Tiến, Đông Xá, Vân Đồn, Quảng Ninh | 12 | 4 | 48.656.258 | BHXH Vân Đồn | |
48 | TE0001E | Công ty TNHH Tùng Thắng huyện Bình Liêu | 5700620110 | Trần Quyết Thắng | Thị trấn Bình Liêu - H. Bình Liêu - T. Quảng Ninh | 3 | 20 | 199.775.855 | BHXH Bình liêu | Chưa thi hành vi phạm hành chính (số tiền: 44.657.733 đ) |
49 | TC0226C | Công ty cổ phần xây dựng Bình Minh | 5701367213 | Hà Văn Giang | Tổ 02, Khu 5B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh | 6 | 7 | 54.666.966 | BHXH Cẩm Phả | |
50 | TC0811C | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thùy Dung | 5701768374 | Nguyễn Thị Nghi | Tổ 5, khu 9B, phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 30 | 5 | 195.706.146 | BHXH Cẩm Phả | |
51 | TG0016G | Công ty TNHH Hồng ánh Ngọc | 5700949240 | Hứa Như Anh | Phố Hoàng Văn Thụ - Thị Trấn Đầm Hà - Đầm Hà - QN | 10 | 6 | 69.562.996 | BHXH Đầm Hà | |
52 | QL0001L | Cty cổ phần Viglacera Đông Triều | 5700486105 | Trần Thành | Xuân sơn, Đông Triều, Quảng Ninh | 453 | 5 | 1.230.909.962 | BHXH Đông Triều | |
53 | TL0031L | Cty cổ phần Thanh Tuyền Group | 5700396282 | Vũ Thanh Tuyền | Số nhà 39, đường Trần Quang Triều, Khu Yên Lâm 1, Phường Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh | 58 | 28 | 2.649.709.620 | BHXH Đông Triều | |
54 | TL0229L | công ty TNHH một thành viên giáo dục Chibi Quảng Ninh | 5701789134 | Nguyễn Diệu Hằng | Tổ 6, Vĩnh Thông, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh | 13 | 12 | 171.643.961 | BHXH Đông Triều | Chưa thi hành vi phạm hành chính (số tiền: 17.261.126 đ) |
55 | TL0279L | Công ty TNHH MTV Ngân Tuyết | 5701689316 | Đặng Thị Ánh Tuyết | tổ 1, Vĩnh Quang, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh | 3 | 51 | 214.428.475 | BHXH Đông Triều | |
56 | EL0016L | HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp Phú Hải | 5701551935 | Vũ Đức Phú | tổ 15, khu Vĩnh Tân, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh | 4 | 34 | 200.834.720 | BHXH Đông Triều | |
57 | TH0028H | Cty TNHH Sản Xuất thương mại dịch vụ XNK Hải Hà | 5701736686 | Phạm Văn Tuấn | Quảng Hà - Hải Hà - Quảng Ninh | 4 | 6 | 31.027.623 | BHXH Hải Hà | |
58 | TM0026M | Công ty TNHH Bình Khánh Quảng Ninh | 5700452459 | Nguyễn thanh bình | Cộng Hoà - Quảng Yên - Quảng Ninh | 23 | 4 | 118.418.277 | BHXH Quảng Yên | |
59 | TM0061M | Công ty TNHH 1 TV Hậu Liên | 5701748642 | Đỗ Nhân Hậu | Quảng Yên - Quảng Yên - Quảng Ninh | 9 | 6 | 67.880.808 | BHXH Quảng Yên | |
60 | HM0012M | Trung tâm khoa học kỹ thuật và sản xuất Giống thuỷ sản Quảng Ninh | 5700346468 | Đặng Khánh Hùng | P. Đông Mai - TX Quảng Yên - Quảng Ninh | 16 | 85 | 3.366.197.599 | BHXH Quảng Yên |
Ý kiến ()