Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 05/11/2024 04:16 (GMT +7)
DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG KHÁCH SẠN WYNDHAM GARDEN SONASEA VAN DON
Thứ 7, 28/10/2023 | 11:53:02 [GMT +7] A A
http://tuyendung.ceogroup.com.vn/tuyen-dung/tim-kiem?keyword=&career=&city=&company=13201
STT | Tên bộ phận | Tên vị trí | Số lượng |
1 | FRONT OFFICE/ TIỀN SẢNH | 14 | |
Front Office Manager | Trưởng BP Tiền sảnh | 1 | |
Duty Manager | Quản lý trực ca | 1 | |
Guest Relations Supervisor | Giám sát chăm sóc khách hàng | 1 | |
Front Office Supervisor | Giám sát Tiền sảnh | 1 | |
Guest Service Agents (GSA) | Nhân viên Lễ tân | 4 | |
Guest Relations Agents (GRA) | Nhân viên DVKH | 2 | |
Bell Captain | Tổ trưởng hành lý | 1 | |
Bell Assistant (bellmen) | Nhân viên hành lý | 3 | |
2 | FOOD & BEVERAGE/ ẨM THỰC | 30 | |
F&B Manager | Trưởng BP Ẩm thực | 1 | |
Secretary F&B & Kitchen | Thư ký Ẩm thực | 1 | |
Restaurant Manager | Phụ trách Nhà hàng | ||
F&B Supervisor | Giám sát F&B | 2 | |
Bar Supervisor | Giám sát pha chế | 1 | |
Bar Captain | Tổ trưởng pha chế | 1 | |
Captain | Tổ trưởng Nhà hàng | 2 | |
Bartender | Nhân viên pha chế | 6 | |
Waiter/Waitress | Nhân viên phục vụ | 13 | |
Hostess | Nhân viên lễ tân | 3 | |
3 | KITCHEN/ BẾP | 32 | |
Executive Chef | Tổng Bếp trưởng | 1 | |
Executive sous Chef | Tổng Bếp phó | ||
Pastry Chef | Phụ trách bếp bánh | 1 | |
Sous Chef | GS bếp chính | 1 | |
Butcher Chef | Giám sát bếp sơ chế | 1 | |
Western Chef | Nhân viên bếp Âu | 2 | |
Secretary to Executive Chef | Thư ký Tổng Bếp trưởng | 1 | |
Chef de Partie (Asian) | Tổ trưởng Bếp | 1 | |
Chief Steward | Phụ trách tạp vụ | 1 | |
Steward Supervisor | Tổ trưởng tạp vụ | 1 | |
Pastry cook | Nhân viên bếp bánh | 1 | |
Cold kitchen | Nhân viên bếp lạnh | 1 | |
Commis II (Asian) | Nhân viên bếp 1 + 2 | 6 | |
Canteen Supervisor | Phụ trách bếp canteen | 1 | |
Canteen cook | Nhân viên bếp canteen | 4 | |
(Senior) Commis III (Cook Helper) | Nhân viên bếp 3 (phụ bếp) | 3 | |
(Senior) Steward (all kitchens and basement receiving area) | Nhân viên tạp vụ | 6 | |
4 | HOUSEKEEPING/ BUỒNG PHÒNG | 22 | |
Executive Housekeeper | Trưởng BP Buồng | 1 | |
Order Takers | Thư ký BP Buồng | 1 | |
Public Area Supervisor | Giám sát Vệ sinh công cộng | 1 | |
Florist | Nhân viên cắm hoa | 1 | |
Floor Supervisor | Giám sát tầng | 2 | |
Room Attendant (GR rm clean & Turndown) | Nhân viên làm phòng | 9 | |
Public Area Attendant | Nhân viên vệ sinh công cộng | 5 | |
Mini Bar Attendants | Nhân viên kiểm đồ mini bar | 2 | |
5 | ENGINEERING/ KỸ THUẬT | 10 | |
Chief Engineer | Kỹ sư trưởng | 1 | |
Assistant Chief Engineer | Trợ lý Kỹ sư trưởng | ||
Duty Engineer (Electric) | Tổ trưởng điện | 1 | |
Duty Engineer (Plumb) | Tổ trưởng -Nước | 1 | |
Duty Engineer (Mechanic) | Tổ trưởng - Cơ khí | 1 | |
Secretary of Director of Engineering | Thư ký BP Kỹ thuật | 1 | |
Engineering Team Leader | Giám sát kĩ thuật | 2 | |
Engineer TL (Carpentry) | Thợ mộc nề | 1 | |
Engineering Technicians | Nhân viên Kỹ thuật | 2 | |
A/V Technicians - Banquet | Nhân viên kỹ thuật điện tử | - | |
6 | HUMAN RESOURCE/ NHÂN SỰ | 4 | |
Human Resources Manager | Trưởng phòng Nhân sự | 1 | |
Human Resources Supervisor | Giám sát Nhân sự | - | |
Human Resources Executive (HR/C&B/Training) | Chuyên viên Nhân sự (Quản trị/Chính sách/Đào tạo) | 1 | |
Training Supervisor | Giám sát đào tạo | 1 | |
Nurse (required under regulations) | Nhân viên Y tá | 1 | |
7 | FINANCE/ TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN | 9 | |
Financial Controller | Kiểm soát Tài chính | 1 | |
General Accountant | Kế toán tổng hợp | 1 | |
Income Audit Supervisor | Giám sát kế toán doanh thu | 1 | |
Cost Controller | Kiểm soát chi phí | 1 | |
Account receiveable cum General Cashier | Kế toán thu/công nợ kiêm thủ quỹ | 1 | |
Account Payable | Kế toán thanh toán | 1 | |
Accounting Executives Pooled across department | Nhân viên nhận hàng | 1 | |
Purchasing Supervisor | Giám sát mua hàng | 1 | |
Purchasing Officer | Nhân viên mua hàng | - | |
Store Keeper | Nhân viên kho | 1 | |
8 | SPA | 6 | |
Spa Manager | Quản lý Spa | 1 | |
Therapist | Nhân viên trị liệu | 3 | |
Spa receptionist | Nhân viên lễ tân kiêm trị liệu | 2 | |
9 | RECREATION/ THỂ THAO-GIẢI TRÍ | 14 | |
Recreation Manager | Quản lý thể thao giải trí | 1 | |
Fitness Attendant | Nhân viên phòng tập | - | |
Kids Club Attendants | Nhân viên khu vui chơi trẻ em | 2 | |
Pool Attendant | Nhân viên hồ bơi | 8 | |
Life guard | Nhân viên cứu hộ bãi biển | 3 | |
10 | SECURITY/ AN NINH | 9 | |
Asistant Security Manager | Giám sát An ninh | 1 | |
Security team learder | Đội trưởng An ninh | 2 | |
Security officer | Nhân viên An ninh | 6 | |
11 | SALES & MARKETING | 10 | |
Director of Sales & Marketing | Giám đốc Kinh doanh - Tiếp thị | 1 | |
Sales Coordinator | Điều phối viên Kinh doanh | 1 | |
Sales Manager Corporate | Phụ trách KD - Hợp tác | - | |
Sales Manager - Leisure & Whole Sales | Phụ trách KD - Lữ hành | 1 | |
Sales Executive | Chuyên viên KD | 1 | |
PR & Marketing Manager (MARCOM) | Phụ trách tiếp thị | 1 | |
Marcom Executive | Chuyên viên tiếp thị | - | |
Graphic Designer | Thiết kế đồ họa | 1 | |
Revenue Manager | Quản lý doanh thu | 1 | |
E-commerce executive | Nhân viên phụ trách OTA | 1 | |
Reservation Supervisor | Giám sát đặt phòng | 1 | |
Reservation Agent | Chuyên viên đặt phòng | 1 | |
12 | LAUNDRY/ GIẶT LÀ | 10 | |
Laundry Supervior | Giám sát giặt là | 1 | |
Laundry attendant (Senior) | Nhân viên giặt là | 1 | |
Linen/ laundry attendant/ BOH / Runners | Nhân viên đồ vải/giặt là/chạy đồ | 7 | |
Seamstress/ Tailor | Nhân viên may vá | 1 | |
13 | IT | 2 | |
IT Supervisor | Phụ trách Công nghệ thông tin | 1 | |
IT Executive/Officer | Nhân viên Công nghệ thông tin | 1 | |
TỔNG | 172 |
Vị trí : 97
Bộ phận: 13
Số lượng vị trí tuyển trong đợt pre- opening : 88/97
Số lượng tổng nhân sự cần tuyển: 172
Liên kết website
Ý kiến ()