Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 22/11/2024 10:43 (GMT +7)
Danh sách công khai danh tính các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài
Thứ 4, 19/04/2023 | 14:38:48 [GMT +7] A A
DANH SÁCH CÔNG KHAI DANH TÍNH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN KÉO DÀI | ||||||||
(Tính đến 7/4 năm 2023) | ||||||||
Số TT | Mã đơn vị | Tên đơn vị | Mã số thuế | Tên chủ doanh nghiệp | Địa chỉ | Số LĐ | Số tháng nợ | Số tiền nợ |
1 | TK0117K | Công ty TNHH Dịch vụ Công nghiệp Lê Lợi | 5701260502 | Hoàng Thu Phương | Tổ 9 thôn Bằng Xăm xã Lê Lợi TP Hạ Long - QN | 12 | 11 | 236,171,086 |
2 | TA0403A | Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long | 5700480199 | Phạm Kiên | Thôn Tân Tiến ( đối diện nhà máy xi măng thăng long) xã Lê Lợi, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 24 | 12 | 639,993,230 |
3 | TA2436A | Công ty CP Đào tạo và Phát triển Doanh nghiệp SIC | 5701960102 | Nguyễn Văn Đạt | Căn A1-08-09, MonBay, đường Trần Quốc Nghiễn, Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảnh Ninh | 4 | 12 | 113,637,358 |
4 | TA2070A | Công ty Cổ phần HDT Quảng Ninh | 5701843511 | Phạm Quang Hiệu | Số 345B, tổ 5, khu 5, đường Vũ Văn Hiếu, phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 5 | 12 | 93,492,100 |
5 | TA2148A | Công ty TNHH Hoàng Loan Quảng Ninh | 5701937103 | Nguyễn Trọng Hoàng | Số 58 tổ 6 khu 5, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 5 | 12 | 98,662,561 |
6 | TA0791A | Công ty TNHH 1 TV hợp tác và phát triển giáo dục Hạ Long | 5701482953 | Cao Thị Mai | Tổ 7, K2, P . Hồng Hải, TP - Hạ Long, QN | 6 | 16 | 147,328,233 |
7 | TA0653Z | Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển Đô thị Tập đoàn Lộc Tam Sơn | 5702079017 | Vũ Hùng Khoái | Sn 116 tổ 2 khu 4 Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 4 | 16 | 94,898,163 |
8 | TA2416A | Công ty TNHH An Thịnh QN | 5701893953 | Nguyễn Trung Thành | Số 286 Đường Nguyễn Văn Cừ - Hồng Hải - Hạ Long | 4 | 18 | 105,911,069 |
9 | TA2191A | Công ty Cổ phần Đầu tư DHD | 5701936903 | Nguyễn Như Hoa | 491 Đường Cao Xanh - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh | 3 | 19 | 312,016,941 |
10 | TA2092A | Công Ty TNHH Giáo Dục Và Dịch Vụ Hồng Ngọc | 5701908166 | Bùi Thị Tuyết | Số 609 Nguyễn Văn Cừ - Tổ 3 A Khu 7 Phường Hồng Hải - Hạ Long | 5 | 20 | 113,577,640 |
11 | TA2372A | Công ty TNHH Hiệp Hưng Quảng Ninh | 5701958015 | Đào Trọng Hiệp | Ô 10 + 11 Khu ĐNN - C Cụm Công nghiệp Hà Khánh - Hà Khánh - Hạ Long | 3 | 23 | 97,033,102 |
12 | TA2479A | Công ty TNHH MTV 689 | 5701975229 | Nguyễn Hải Thanh | Số 603, Vũ Văn Hiếu, Tổ 6 Khu 6 Phường Hà Tu, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 2 | 23 | 100,326,407 |
13 | QW0095Z | Công ty cổ phần thống nhất 508 | 4100259370 | Phạm Công Chấn | khu3, Trần Hưng Đạo, Hạ long - Quảng ninh | 20 | 24 | 828,737,313 |
14 | TA0377A | Công ty TNHH Trường Phúc | 5700662569 | Lưu Văn Ta | Số 95 Tổ 9 Khu 1- P.Hồng Hà- TP Hạ Long- Quảng Ninh | 2 | 25 | 141,046,505 |
15 | TZ0005Z | Công ty CP May Quảng Ninh | 5700477238 | Ngô Trí Lộc | Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh | 135 | 26 | 5,291,883,291 |
16 | TA1993A | Công Ty TNHH Huyến Nhiên | 5701310961 | Đào Trọng Huyến | SN 1 Tổ 9 Khu 3 Phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh | 2 | 29 | 100,226,395 |
17 | TA2378A | Công ty TNHH Thang máy FUJI ISC | 5701845879 | Nguyễn Bá Thắng | Tổ 5 - Khu 10 Bãi Cháy - Hạ Long | 2 | 29 | 97,512,098 |
18 | TA2342A | Công ty TNHH New World Group | 5701896802 | Hoàng Minh Trường | Số 47 - tổ 2 Khu 6A Phường Hồng Hải - Hạ Long | 2 | 31 | 103,010,742 |
19 | TA0289Z | Công ty cổ phần Nhôm và Xây lắp Cơ khí Tuấn Tú Quảng Ninh | 5701851791 | Nguyễn Văn Tú | SN 103 tổ 11 khu 6 Phường Hồng Hà - TP. Hạ Long - T. Quảng Ninh | 3 | 33 | 151,498,183 |
20 | QZ0038Z | Công ty cổ phần gốm xây dựng Yên Hưng | 5700475745 | Nguyễn Chí Thanh | Km7, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh | 10 | 34 | 4,983,809,191 |
21 | TA1902A | Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Nước Quảng Ninh | 5701914459 | Bùi Văn Phê | Số nhà 9B - Ngỗ 15 Đường Nguyễn Văn Cừ Tổ 1 - khu 7A Hồng Hải - TP Hạ Long | 2 | 35 | 132,587,554 |
22 | TA1141A | Công ty cổ phần dịch vụ du lịch quốc tế Minh Hằng | 5700789205 | Vũ Đình Linh | Số 30 Vườn Đào, Bãi Cháy - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 2 | 35 | 200,725,693 |
23 | TA1287A | Cty TNHH Hương Đường Thăng Long | 5701785549 | Trương Thị Hải Yến | Tầng 2 zone 7B TTTM Marina Plaza,khu đô thị DV Hùng Thắng,TP Hạ Long.Quảng Ninh | 4 | 35 | 434,833,872 |
24 | TA2354A | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ánh sáng Minh Long | 5701759690 | Tô Tiến Long | Của HÀng A tầng 1 -Chu cư 11 tầng Đường 25/4 Phường Hồng Gia - Hạ Long | 2 | 38 | 195,876,902 |
25 | TA1358A | Cty CPTM và du lịch Hoàng Phương | 5701653542 | Nguyễn Thị Hằng | T7K6,P.Bãi Cháy,TP Hạ Long.Quảng Ninh | 4 | 38 | 540,925,828 |
26 | TA1019A | Công ty CP xe buýt Bãi Cháy, Quảng Ninh | 5701647027 | Trần Văn Hùng | Văn phòng Buýt Bãi Cháy Quảng Ninh, Bến xe khách Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh - 0977669669 | 56 | 39 | 2,233,819,511 |
27 | TA0712A | Cty CP thương mại và Du Lịch Quốc tế Hạ Long | 5700628303 | Trần Mạnh Hà | T8 K4 Đường Hậu cần - Bãi Cháy - Tp Hạ Long - Quảng Ninh | 6 | 40 | 237,740,701 |
28 | YN0026A | Công ty TNHH MTV DV du lịch VIT Hạ Long | 5700487204 | Nguyễn hòa bình | Kiốt 12 - Cảng Tuần Châu - Phường Tuần Châu - tp Hạ Long - Quảng Ninh | 6 | 40 | 1,086,258,677 |
29 | TA0254A | CTy CP đầu tư Xây dựng Thành Thắng | 5700514835 | Đinh Văn Lợi | Số nhà 159 Tổ 1b Khu 1 Phường Hùng Thắng - TP. Hạ Long - Quảng Ninh | 4 | 40 | 1,719,746,816 |
30 | TA0722A | Công ty TNHH 1 TV thương mại Việt Hà | 5701491443 | Nguyễn Công Thành | Tổ 3 K6B- Phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh | 4 | 41 | 423,834,952 |
31 | TA0523A | Cty cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng HTCC | 5701086445 | Điệp Văn Cương | Nhà số 4, khu Liền kề san hô, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long | 4 | 42 | 564,280,273 |
32 | TA0798A | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thăng Long | 5700680617 | Bạch Anh Tuấn | Số 406, tổ 20, K 2, Đường An Tiêm, P. Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 7 | 51 | 1,062,139,182 |
33 | TA1251A | Công Ty TNHH 1TV Công Nghiệp Tầu Thủy Cái Lân | 0101999155 | Nguyễn Bá Dương | Khu 5 tầng P.Giếng Đáy,TP Hạ Long.QN | 14 | 54 | 1,675,569,090 |
Liên kết website
Ý kiến ()