Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 22/11/2024 10:49 (GMT +7)
DANH SÁCH CÔNG KHAI DANH TÍNH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN KÉO DÀI
Thứ 2, 09/10/2023 | 16:42:51 [GMT +7] A A
Danh sách công khai danh tính các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài (tính đến 04/10/2023)
Số TT | Mã đơn vị | Tên đơn vị | Mã số thuế | Tên chủ doanh nghiệp | Địa chỉ | Số LĐ | Số tháng nợ | Số tiền nợ | Ghi chú |
1 | TA1150A | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Vinh | 5701479220 | Lương Hồng Sơn | Số nhà 33 tổ 8 khu 8 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 33 | 12.48 | 725,942,473 | |
2 | TA0025Z | Công ty Cổ phần Đào tạo Ames - Chi nhánh Quảng Ninh | 0402018889-002 | Nguyễn Văn Bình | Hòn Cặp Bè - Tổ 65 - khu 5 - Phường Bạch Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh | 43 | 7.11 | 442,861,417 | |
3 | TA0970A | Công ty TNHH MTV Hướng Tâm | 5700433350 | Đỗ Đức Hướng | Tổ 15, Khu 9, Phường Hồng Hà - TP Hạ Long | 55 | 5.385 | 430,051,897 | |
4 | TA0567A | Cty cổ phần cơ khí Tiến Mạnh | 5700473360 | Nguyễn Bá Uẩn | Lô 54 KCN Cái Lân, P. Bãi Cháy - Hạ Long - QN | 49 | 5.592 | 419,134,118 | Đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm đóng BHXH, BHYT |
5 | TA0405A | CTy CP ĐT nạo vét & XD đường thuỷ Vinawaco 16 | 5700723613 | Phạm Văn Dũng | Số 217, Tổ 2, Khu 1, Phường Cao Thắng, Thành Phố Hạ Long | 16 | 10.61 | 293,943,592 | Đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm đóng BHXH, BHYT |
6 | TK0057K | Công ty cổ phần phát triển Agri - Tech | 5701737640 | Vũ Nhật Dung | Khu 5 - Phường Hoành Bồ -TP Hạ Long - QN | 18 | 10.44 | 250,790,521 | |
7 | TA0586A | Công ty CP xây dựng hạ tầng T&D | 5701393245 | Đoàn Tiến Dũng | D3-01 KĐT Monbay - P.Hồng Hải - TP.Hạ Long - Quảng Ninh | 14 | 9 | 235,467,343 | |
8 | TA0858Z | Công ty cổ phần Vườn thời đại Việt Nam | 5701750539 | Đỗ Vũ Diên | Dự án Timesgarden Hạ Long, đường 25/4 Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 10 | 5 | 213,177,646 | |
9 | TA0897A | Công Ty TNHH công nghệ môi trường Quảng Ninh | 5701607190 | Nguyễn Hải Ninh | số 16 phố Hải Phượng, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh | 12 | 9.078 | 172,530,268 | |
10 | TA0032Z | Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Thành Công | 5701736037 | Lê Quang Vinh | Số Nhà 88 - Tổ 6 -Khu 1 - Hà Trung - Hạ Long - Quảng Ninh | 5 | 17.33 | 148,407,142 | |
11 | TA0983A | Công ty TNHH 1 TV du thuyền Thiên Minh | 5701657995 | Nguyễn Tuyết Hương | Nhà T7, Khu đô thị TM Tuấn Châu, P. Tuần Châu, Hạ Long, QN | 8 | 5.905 | 140,086,342 | |
12 | YN0005A | Công ty TNHH Một thành viên Du thuyền Bảo Ngọc | 5700428463 | Nguyễn Tuyết Hương | Nhà T7 Khu đô thị thương mại Tuần Châu,Phường Tuần Châu -TP Hạ Long | 17 | 6.205 | 139,179,085 | |
13 | TA0732Z | Công ty TNHH ASC Quảng Ninh | 5702058105 | Lương Đình Hùng | Số 393 Trần Phú, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 15 | 8.345 | 135,003,735 | |
14 | TA2189A | Công ty TNHH TM &DL Hải Anh VIP | 5701827686 | Lê Thị Hoa | Ô 4 Lô 16 - Khu Dân Cư Đông Hùng Thắng - Bãi Cháy - Hạ Long | 3 | 14.07 | 111,405,565 | Đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm đóng BHXH, BHYT |
15 | TA0696Z | Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Sản xuất Thành phát VN.LTD | 5702093678 | Đỗ Thị Vân Hà | Tổ 10 khu 5 Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 7 | 9 | 105,668,852 | |
16 | TA1960A | Công Ty TNHH Đầu Tư và phát triển nguồn nhân lực Tùng Long | 5701926341 | Lê Quốc Việt | Km5 Đường Nguyễn Văn Cừ Hồng Hà - Hạ Long (tầng 1 tập đoàn đầu tư Qn - đường sông 3 - gần sân bóng vũ Đại Dương) | 1 | 51.03 | 104,198,497 | |
17 | TA1450A | Công ty TNHH 1TV Hải An | 5701779866 | Phạm Thị Thu Hoàn | T1K5p,Bãi Cháy,TP Hạ Long.QN | 3 | 15 | 99,462,005 | |
18 | TA1675A | Công ty TNHH dịch vụ du lịch Toàn Thịnh Phát | 5701766024 | Đặng Văn Toàn | Số 46 đường Hạ Long Khu 1 - P. Bãi Cháy - TP. Hạ Long - Quảng Ninh | 1 | 43.48 | 97,978,886 | |
19 | TA0683A | Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương | 5701385290 | Nguyễn Diệp Hải | T4- K8- P. Hồng Hải - TP Hạ Long- Quảng Ninh | 5 | 11.43 | 93,780,471 | |
20 | TA2185A | Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hồng Gai | 5701832742 | Đoàn Thị Thu Hiền | Số nhà 6 - Tổ 6 - Khu 3B - Phường Giếng Đáy - Hạ Long | 1 | 49.8 | 91,854,169 | |
21 | TA2359A | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Phú Việt Nam | 5701940988 | Hoàng Xuân Khương | SN204 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Hồng Hải - Hạ Long | 1 | 30.87 | 91,697,077 | |
22 | TA1146Z | Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tuấn Hưng Phát | 5701929180 | Vũ Ngọc Tú | Tổ 67, khu 8, Phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 4 | 12 | 90,256,290 | |
23 | TA1835A | Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc 5A | 5701832051 | Trịnh Văn Tuấn | Số Nhà 147A Nguyễn Văn Cừ Phường Hồng Hải - TP Hạ Long | 1 | 42.14 | 90,114,201 | |
24 | TA2384A | Công ty TNHH Sland Hạ Long | 5701952567 | Nguyễn Thị Nhung | Số nhà GB1-03 Khu đô thị mới Hùng Thắng - Hùng Thắng - Hạ Long | 10 | 5.752 | 89,356,724 | |
25 | TA0286A | Công ty TNHH khách sạn Ngọc Lan | 5700389662 | Ngô Thị Lan | Ô6/A12 khu Tự Xây - P. Hồng Hải - TP. Hạ Long - QN | 11 | 6.16 | 88,837,696 | |
26 | TA1913A | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây dựng Thương Mại Vận Tải Duy Hưng | 5700906737 | Vũ Thị Kim Oanh | Số 11 - Phố Đông Hồ - Tổ 2 Khu 2 - Hồng Hải - Hạ Long | 1 | 43.65 | 88,417,887 | |
27 | TA0143A | DNTN Xí nghiệp thương mại Trường An | 5700319739 | Nguyễn Quốc Trường | Số 279 đường Đồng Đăng - Việt Hưng - Hạ long - Quảng Ninh | 11 | 6.025 | 88,401,412 | Đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm đóng BHXH, BHYT |
28 | TA0129Z | Công ty Cổ phần tập đoàn Đông Bắc Á | 5702015165 | Phạm Hữu Thái | SN813 đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 7 Khu 7b, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 23.84 | 83,500,248 | |
29 | TA1574A | Công ty CP thương mại Phúc Thành | 5701300272 | Vũ Thủy Bình | Tổ 12, khu 4, phường Hà Lầm, Hạ Long, QN | 10 | 5 | 83,219,680 | |
30 | TA2269A | Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Quang An | 5701897475 | Hoàng Viết Bằng | Số 4 - Tổ 5 - Khu 2 - Hà Lầm - Hạ Long | 1 | 47.79 | 81,283,455 | |
31 | TA1783A | Công ty TNHH Quảng Cáo nội thất Thịnh Vượng | 5701906698 | Lê Văn Thạc | Số 241, đường Cao Thắng, P.Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh | 1 | 35.01 | 80,826,107 | |
32 | TA1600A | Công ty CP kiến trúc và nội thất Wintime | 5701817367 | Nguyễn Văn Thắng | Tổ 7 khu 8 phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 8 | 5.863 | 80,598,135 | |
33 | TA0325Z | Công ty TNHH MTV Trường Sơn Quảng Ninh | 5702004702 | Vũ Trường Sơn | Thôn làng - xã Thống Nhất - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 1 | 37 | 79,345,653 | |
34 | TA1165A | Công ty TNHH Kim khí thiết bị Phương Mai | 5701742464 | Nguyễn Chí Chiến | Tổ 48 khu 5 - phường Hà Khẩu - Hạ Long - Quảng Ninh | 1 | 33.09 | 78,592,812 | |
35 | TA1236Z | Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Hạ Long | 5702111006 | Phạm Minh Thắng | Số 104 Kênh Liêm, Phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 3 | 8 | 78,087,612 | |
36 | TA0774Z | Công ty TNHH CN Investment | 5702097400 | Bùi Văn Chung | Shophouse K8, Green bay Premium, KĐT dịch vụ Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 22.33 | 77,597,910 | |
37 | TA0812A | Văn phòng công chứng Giếng Đáy | 5701533414 | Tô Kim Cương | Số nhà 526, P . Giếng Đáy, TP - Hạ Long Quảng Ninh | 9 | 5.655 | 76,534,919 | |
38 | TA0127A | CTy TNHH XNK & đầu tư Hạ Long | 5700456196 | Nguyễn Minh Tuấn | Số 494, Tổ 35, khu 4, Cao Thắng - Hạ Long - Quảng Ninh | 7 | 8.348 | 73,910,725 | |
39 | TA1528A | Công ty TNHH 1TV 3MC | 5701752342 | Lê Bá Mạnh | 434 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh | 1 | 50 | 72,475,492 | |
40 | TA0739Z | Công ty TNHH MTV Better Quảng Ninh | 5702033693 | Đỗ Công Sơn | Số nhà 10A ngõ 11 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 23 | 71,820,485 | |
41 | TA1000A | Công ty TNHH Thanh Huyền | 5700473667 | Nguyễn Xuân Ninh | Cửa hàng xăng dầu Thống Nhất, Thôn 1, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ | 2 | 15 | 69,832,512 | |
42 | TA1118A | Cty CP Đầu tư Xây lắp Tuấn Phương | 5701673034 | Bùi Anh Tuấn | Số 97,tổ 1B, P Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 1 | 45 | 69,585,070 | |
43 | TA0059Z | Công ty Cổ phần Phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn An Phú | 5702032562 | Lã Thị Kim Thoa | Số 107 - Tổ 69 Khu 7 - Hà Khẩu - Hạ Long - Quảng Ninh | 1 | 39 | 69,367,020 | |
44 | TA2017A | Công Ty TNHH Nước Sạch và Môi trường Năng lượng Quốc Gia | 5701940466 | Vũ Thị Thịnh | Số 328 đường Nguyễn Văn Cừ - Hồng Hà - Hạ Long | 2 | 17.63 | 69,295,147 | |
45 | TA0634Z | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đinh Gia Phát 79 | 5702089110 | Hoàng Ngọc Anh | Số 2 ngách 15 ngõ 23 Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 6 | 8.016 | 68,921,100 | |
46 | TA0676Z | Công ty TNHH Cơ khí Nguyễn Năng | 5702070952 | Nguyễn Trung Năng | Tổ 52 khu 5 Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh | 3 | 11.03 | 68,804,590 | |
47 | TA1190A | Cty TNHH MTV Bình Minh | 5701748963 | Vũ Hữu Hải | Tổ 8 khu 3. Hà Lầm - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 4 | 15.19 | 68,396,678 | |
48 | TA2407A | Công ty TNHH xây lắp 315 Quảng Ninh | 5701748480 | Trần Xuân Tiên | Số 15 - Lê Chân - Tổ 13 khu 2 - Phường Hồng Hà - Hạ Long | 4 | 12.72 | 68,122,760 | |
49 | TA1264A | Công Ty CP Kiến Trúc Mỹ Thuật Hạ Long Xanh | 5701792049 | Trần Thanh Cường | T8K5p,Hồng Hải,TP Hạ Long.Quảng Ninh | 2 | 17 | 67,874,878 | |
50 | TA0685A | Công Ty TNHH INOX Tâm Long | 5700693905 | Nguyễn Văn Lương | Số lô 58 Khu CN Cái Lân Hạ Long QN | 8 | 5.217 | 67,655,194 |
Liên kết website
Ý kiến ()