Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Trần Lưu Quang Ngày 5/1, Quốc hội khóa XV, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. 21:20 | 05/01/2023
Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Trần Hồng Hà Ngày 5/1, Quốc hội khóa XV, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. 21:17 | 05/01/2023
Những nội dung chính của Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định các nội dung như Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)... 11:27 | 05/01/2023
Kinh tế Việt Nam 2022 qua các con số Bất chấp biến động trong và ngoài nước, kinh tế Việt Nam phục hồi với mức tăng GDP 8,02%, cao nhất 12 năm. 11:22 | 03/01/2023
8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong năm 2022 Năm 2022 có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó điện thoại và linh kiện đạt 59, 29 tỷ USD. 07:56 | 03/01/2023
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2023 đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, gồm tốc độ tăng GDP khoảng 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 4.400 USD, tốc độ tăng CPI 4,5%... 10:23 | 02/01/2023
Năm 2022, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục mới trên 53 tỷ USD Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021, trong đó có 8 nhóm hàng xuất khẩu trên 2 tỷ USD gồm càphê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ. 10:20 | 02/01/2023
Kinh tế Việt Nam 2022: Phục hồi và phát triển vượt trội Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, kinh tế Việt Nam năm nay ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, với nhiều điểm sáng tích cực, đặc biệt là tăng trưởng GDP đạt mức 8,2%, mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. 08:36 | 30/12/2022
Năm 2022, Việt Nam xuất siêu 11,2 tỷ USD hàng hóa Năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm 2021, trong đó xuất khẩu tăng 10,6% và nhập khẩu tăng 8,4%. Cả nước xuất siêu 11,2 tỷ USD. 07:57 | 30/12/2022
CPI tháng 12/2022 giảm 0,01% Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2022 giảm 0,01% so với tháng trước. Trong đó có 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm và 9 nhóm có chỉ số giá tăng. 14:41 | 29/12/2022
GDP năm 2022 tăng 8,02% Với việc nền kinh tế khôi phục trở lại, GDP của Việt Nam năm 2022 tăng 8,02%, mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. 14:39 | 29/12/2022
Xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức, cán bộ, đảng viên Bộ Chính trị quyết định phê bình nghiêm khắc Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ban Bí thư quyết định cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, khai trừ Đảng nguyên Đại sứ VN tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam. 07:25 | 28/12/2022
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà năm 2024
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc