Quốc hội "chốt" tăng trưởng GDP năm 2025 khoảng 6,5-7% Quốc hội quyết nghị một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra cho năm 2025, cụ thể là tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5-7% và phấn đấu khoảng 7-7,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.900 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1%... 22:19 | 12/11/2024
''Gỡ nút thắt'' cho đầu tư tư nhân để cải thiện tốc độ tăng trưởng GDP Để cải thiện tốc độ tăng trưởng GDP, Việt Nam cần gỡ nút thắt cho đầu tư tư nhân, tạo thuận lợi để khu vực quan trọng này đóng góp tích cực hơn vào nền kinh tế. 14:13 | 23/07/2024
Tăng năng lực chống chịu với cú sốc từ bên ngoài và giải pháp tăng trưởng GDP năm 2024 Có độ mở lớn, song quy mô khiêm tốn, khả năng thích ứng, chống chịu với những “cú sốc” bên ngoài còn hạn chế. Đây là thách thức của kinh tế Việt Nam năm 2024. 09:45 | 09/02/2024
Tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,05% GDP năm 2023 ước tăng 5,05% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng GDP của những năm bùng phát đại dịch COVID-19 (2020-2021) và thấp hơn tốc độ tăng GDP những năm còn lại của giai đoạn 2011-2023. 10:58 | 29/12/2023
Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6 - 6,5% Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã chính thức được Quốc hội quyết nghị. Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng là tăng trưởng GDP đạt khoảng 6 - 6,5%. 09:09 | 27/11/2023
Kích cầu tiêu dùng từ mỗi người dân Việt Nam kỳ vọng GDP năm 2023 sẽ đạt 6%, và để đạt được mức tăng trưởng này, Chính phủ đặt trọng tâm vào ba lĩnh vực là xuất khẩu, dịch vụ và tiêu dùng. 17:20 | 18/10/2023
Tăng trưởng GDP năm 2023 có thể đạt trên 5% Theo báo cáo Chính phủ, dự báo cả năm 2023, tăng trưởng GDP đạt khoảng trên 5%, dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra (khoảng 6,5%) nhưng vẫn là mức khá cao so với nhiều nước trên thế giới và khu vực; trên cơ sở kết quả 9 tháng, ước cả năm 2023 ít nhất có 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. 11:27 | 16/10/2023
Kích cầu tiêu dùng nội địa: Giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng GDP Ưu tiên kích cầu tiêu dùng nội địa được coi là giải pháp quan trọng để đóng góp cho tăng trưởng GDP từ nay đến cuối năm. 15:53 | 13/10/2023
Dự kiến tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 7,5-8,2% Trong 10 tháng năm 2022, nền kinh tế tăng trưởng lạc quan dù ngoại cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Đây là động lực để thúc đẩy tăng trưởng quý IV và cả năm 2022 bật tăng mạnh mẽ, đưa GDP năm 2022 đạt từ 7,5-8,2%. 08:41 | 04/11/2022
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà năm 2024
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024