Tiếp tục dự báo tích cực về tăng trưởng GDP Việt Nam 2025 Với nhiều kết quả tích cực trong 2 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam tiếp tục được dự báo lạc quan. 11:28 | 13/03/2025
Các dự báo về tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam Hàng loạt các tổ chức quốc tế đưa ra dự báo lạc quan về tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025. 10:36 | 04/03/2025
Các yếu tố nội tại sẽ quyết định tăng trưởng GDP năm 2025 Xuất khẩu và du lịch được dự báo giảm tốc trong năm 2025, do đó kích thích tiêu dùng nội địa sẽ là chìa khóa để duy trì sự ổn định và tăng trưởng. 10:06 | 01/01/2025
Tăng trưởng GDP trên 7%: Áp lực đã biến những điều không thể thành có thể! Tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2024 dự kiến đạt trên 7%, vượt mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra và vượt xa dự báo của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. 11:14 | 04/12/2024
Quốc hội "chốt" tăng trưởng GDP năm 2025 khoảng 6,5-7% Quốc hội quyết nghị một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra cho năm 2025, cụ thể là tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5-7% và phấn đấu khoảng 7-7,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.900 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1%... 22:19 | 12/11/2024
''Gỡ nút thắt'' cho đầu tư tư nhân để cải thiện tốc độ tăng trưởng GDP Để cải thiện tốc độ tăng trưởng GDP, Việt Nam cần gỡ nút thắt cho đầu tư tư nhân, tạo thuận lợi để khu vực quan trọng này đóng góp tích cực hơn vào nền kinh tế. 14:13 | 23/07/2024
Tăng năng lực chống chịu với cú sốc từ bên ngoài và giải pháp tăng trưởng GDP năm 2024 Có độ mở lớn, song quy mô khiêm tốn, khả năng thích ứng, chống chịu với những “cú sốc” bên ngoài còn hạn chế. Đây là thách thức của kinh tế Việt Nam năm 2024. 09:45 | 09/02/2024
Tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,05% GDP năm 2023 ước tăng 5,05% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng GDP của những năm bùng phát đại dịch COVID-19 (2020-2021) và thấp hơn tốc độ tăng GDP những năm còn lại của giai đoạn 2011-2023. 10:58 | 29/12/2023
Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6 - 6,5% Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã chính thức được Quốc hội quyết nghị. Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng là tăng trưởng GDP đạt khoảng 6 - 6,5%. 09:09 | 27/11/2023
Kích cầu tiêu dùng từ mỗi người dân Việt Nam kỳ vọng GDP năm 2023 sẽ đạt 6%, và để đạt được mức tăng trưởng này, Chính phủ đặt trọng tâm vào ba lĩnh vực là xuất khẩu, dịch vụ và tiêu dùng. 17:20 | 18/10/2023
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén