Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2024 tăng 0,29% Tháng 9/2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,29% so với tháng trước. Trong đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm. 23:24 | 06/10/2024
CPI tháng 7 tăng 0,48% Giá xăng dầu trong nước tăng là một trong những nguyên nhân đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,48% so với tháng trước. 11:48 | 29/07/2024
CPI tháng 6/2024 tăng 0,17% Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2024 tăng 0,17% so với tháng trước, trong đó, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 3 nhóm hàng có chỉ số giá giảm. 15:44 | 04/07/2024
Giữ cho Yên Tử trường tồn Quyết tâm giữ cho Yên Tử trường tồn, chính quyền địa phương, chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp, phật tử và nhân dân đã chung tay trùng tu, tôn tạo Yên Tử, quyết tâm gìn giữ, bảo vệ và không ngừng làm giàu giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc… cho Yên Tử. Đây là cơ sở để Yên Tử trở thành trọng điểm trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc hiện đang được UNESCO xem xét công nhận là di sản thế giới. 15:00 | 29/06/2024
Chỉ số giá tiêu dùng của cả nước trong tháng 5 tăng 0,05% Giá thịt lợn và giá điện sinh hoạt tăng khi thời tiết nắng nóng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,05% so với tháng trước. 11:16 | 29/05/2024
CPI quý I/2024 tăng 3,77% Theo đại diện Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2024 tăng 3,97% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2024, CPI tăng 3,77% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 2,81%. 11:28 | 29/03/2024
Khám phá bên trong những chiếc thuyền buồm vượt đại dương Trong những ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc đua tiếp theo, Đội thuyền buồm HaLong Bay, Viet Nam đã tổ chức cho các phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và một số khách mời tham quan, khám phá chiếc thuyền đã đưa đội vượt qua đại dương đến với Hạ Long. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã ghi lại hình ảnh trên những chiếc thuyền vượt đại dương. 11:29 | 01/03/2024
CPI tháng 2 tăng 1,04% do giá gạo, giá xăng neo cao Tháng 2.2024 là tháng có Tết Nguyên đán Giáp Thìn nên nhu cầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ của người dân cao hơn, kéo theo chỉ số CPI tăng theo. 15:53 | 29/02/2024
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 năm 2024 tăng 1,04% Ngày 29/2, Tổng cục Thống kê thông tin chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Hai đã tăng 1,04% so với tháng Một và lên 1,35% so với tháng 12/2023 đồng thời nhích 3,98% so với cùng kỳ năm 2023. 14:45 | 29/02/2024
Bản tin dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/2/2024 Bản tin dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/2/2024 17:13 | 20/02/2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà năm 2024
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc