Hoàn tất tiêm mũi bổ sung, nhắc lại vắc-xin Covid-19 trong quý 1-2022 Ngày 11-1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có công điện đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo việc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc-xin Covid-19. 09:10 | 12/01/2022
Sáng 12/1: Gần 900 bệnh nhân COVID-19 đang thở máy và ECMO; đã có 34 ca nhiễm biến chủng Omicron Bộ Y tế cho biết, đến nay gần 1,6 triệu bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi, trong số các F0 đang điều trị có gần 900 F0 thở máy và ECMO. 08:31 | 12/01/2022
Cả nước đạt 99,9% tỉ lệ bao phủ mũi 1 vắc xin Covid-19, 92,4% mũi 2 Bộ Y tế cho biết trong tổng số 206,5 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 đã tiếp nhận, Bộ Y tế đã phân bổ 116 đợt với tổng số 185 triệu liều; đến nay cả nước đã tiêm hơn 162,3 triệu liều. 15:31 | 11/01/2022
Hà Nội triển khai ba giải pháp chính để phòng, chống dịch COVID-19 Ba giải pháp chính để phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội hiện nay là: Tăng cường tiêm vaccine; cung cấp thuốc đầy đủ, kịp thời cho người bệnh và quản lý chặt chẽ bệnh nhân điều trị tại nhà, hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng. 15:24 | 11/01/2022
Sáng 11/1: Gần 6.400 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị Bộ Y tế cho biết đến nay, đã có gần 1,6 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam khỏi bệnh; trong số F0 đang điều trị có gần 6.400 bệnh nhân nặng. 08:44 | 11/01/2022
Hà Nội: Hơn 31.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được xác định bằng test nhanh Tính từ ngày 15/12/2021 đến nay, Hà Nội có 31.538 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được xác định bằng test nhanh kháng nguyên. 17:14 | 10/01/2022
TPHCM trở lại vùng xanh Chiều ngày 9/1, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, trên địa bàn thành phố vừa phát hiện thêm một trường hợp nhiễm biến chủng mới Omicron. Tuy nhiên, lần đầu tiên sau nhiều tháng COVID-19 bùng phát, thành phố đã trở lại vùng xanh. 09:19 | 10/01/2022
Sáng 10/1: Hơn 1,5 triệu bệnh nhân COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh; Đã có 31 ca nhiễm biến chủng Omicron Bộ Y tế cho biết, đến nay hơn 1,5 triệu bệnh nhân COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh; Theo thống kê, hiện đã có 31 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. 08:58 | 10/01/2022
Ngày 9/1: Có 15.779 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt mốc 2.800 ca Bản tin dịch COVID-19 ngày 9/1 của Bộ Y tế cho biết có 15.779 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn tiếp tục nhiều nhất vượt mốc 2.800 ca; Trong ngày có hơn 12.200 ca khỏi; 202 trường hợp tử vong 18:27 | 09/01/2022
Thêm 16.553 ca mắc COVID-19; riêng Hà Nội gần 2.800 ca Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 8/1 cho biết có thêm 16.553 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất với gần 2.800 ca; Trong ngày có gần 9.000 bệnh nhân khỏi; 240 trường hợp tử vong 18:18 | 08/01/2022
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà năm 2024
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc