Ngày 23/5: Có 1.179 ca COVID-19, số khỏi bệnh gấp 3 lần F0 mắc mới Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23/5 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới COVID-19 của 43 tỉnh, thành là 1.179 F0, thấp hơn 140 ca so với hôm qua; Trong ngày có 1 trường hợp tử vong; số khỏi nhiều gấp 3 lần số mắc mới. 19:03 | 23/05/2022
Ngày 18/5: Có 1.831 ca COVID-19, 1 ca tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.831 ca mắc COVID-19 tại 48 tỉnh, thành phố; Trong ngày số khỏi bệnh nhiều gấp gần 5 lần số mắc mới; Ca tử vong giảm xuống so với hôm qua, chỉ có 1 trường hợp. 18:27 | 18/05/2022
Ngày 10/5: Có 2.885 ca COVID-19 mới; đã tiêm gần 1,9 triệu liều vaccine cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 10/5 của Bộ Y tế cho biết có 2.885 ca mắc mới COVID-19 tại 52 tỉnh, thành phố; tăng 679 ca so với hôm qua; Đến nay số vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi là gần 1,9 triệu liều... 18:10 | 10/05/2022
Campuchia lần đầu không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong hơn 1 năm Thủ tướng Hun Sen nhận định nước này thành công lớn trong cuộc chiến chống COVID-19 là nhờ tỷ lệ tiêm phòng vaccine cao, đồng thời hối thúc những người đủ điều kiện đi tiêm mũi tăng cường. 12:31 | 08/05/2022
Ngày 25/4: Có 7.417 ca COVID-19 mới, thấp nhất trong khoảng hơn 5 tháng qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/4 của Bộ Y tế cho biết có 7.417 ca mắc COVID-19 mới tại 60 tỉnh, thành; giảm gần 1.400 ca so với hôm qua. Trong ngày có gần 6.700 ca khỏi, 8 trường hợp tử vong. Trong ngày, Bắc Giang bổ sung 853 F0. 17:58 | 25/04/2022
Ngày 24/4: Có 8.813 ca COVID-19 mới, riêng TP HCM 48 ca Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 24/4 cho biết có 8.813 ca mắc COVID-19, thấp nhất trong khoảng 5 tháng qua; trong ngày có hơn 4.500 bệnh nhân khỏi, 9 ca tử vong. 18:30 | 24/04/2022
COVID-19 tới 6h sáng 24/4: Trên 509 triệu ca mắc; COVID gây tử vong chỉ sau tim mạch, ung thư tại Mỹ Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 535.000 ca mắc COVID-19 và 1.446 ca tử vong, nâng tổng ca mắc lên trên 509 triệu. COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ ba tại Mỹ, sau tim mạch và ung thư. 09:25 | 24/04/2022
Ngày 23/4: Có 10.365 ca COVID-19 mới; ca tử vong giảm thấp nhất từ tháng 7/2021 đến nay Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23/4 của Bộ Y tế cho biết có 10.365 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành; giảm 800 ca so với hôm qua; Cả nước hiện chỉ còn 685 ca COVID-19 nặng đang điều trị. 18:20 | 23/04/2022
Chiều 23/4: Cập nhật mới nhất về tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 Đến nay, Việt Nam đã tiêm hơn 211 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi khoảng trên 53,7 triệu liều. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm chủng mũi 3 để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất... 14:38 | 23/04/2022
Sáng 23/4: Dịch ở nước ta giảm cả 4 tiêu chí; Tháp 3 tầng điều trị hậu COVID-19 tại TP HCM Theo thống kê của Bộ Y tế, dịch COVID-19 ở nước ta diễn biến tích cực, có xu hướng giảm mạnh 4 tiêu chí trong 30 ngày qua gồm: số ca cộng đồng giảm 56,5%; ca tử vong giảm 60,5%; ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 44,9%; ca nặng, nguy kịch giảm 38,6%. Thiết lập tháp 3 tầng điều trị hậu COVID-19 tại TP HCM. 10:43 | 23/04/2022
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà năm 2024
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc