Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng tích cực 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 4,8 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2023. 09:19 | 06/05/2024
Khai thác tiềm năng du lịch Đông Triều Trên bản đồ du lịch Quảng Ninh, Đông Triều là một địa chỉ nổi tiếng về du lịch tâm linh, trải nghiệm sinh thái. Mặc dù có nhiều tiềm năng thế mạnh, tuy nhiên kết quả phát triển du lịch TX Đông Triều trong những năm gần đây chưa thực sự tương xứng. 16:50 | 01/12/2023
Phấn đấu giá trị xuất khẩu gỗ, lâm sản đạt 20 tỷ USD vào năm 2025 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030. 21:34 | 10/03/2022
Lần thứ 3, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vượt 1,5 tỷ USD/tháng Trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 01/2022 đạt 1,55 tỷ USD, tăng 8,3% so với tháng 12/2021 và tăng 14,3% so với tháng 01/2021. Đây cũng là lần thứ 3 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vượt con số 1,5 tỷ USD/tháng. 14:32 | 23/02/2022
Việt Nam-Mỹ hợp tác kiểm soát khai thác, thương mại gỗ bất hợp pháp Việc ký Thỏa thuận thể hiện tinh thần thiện chí và hợp tác của hai bên, là cơ sở để Mỹ khép lại vụ điều tra theo hướng không gây bất lợi cho việc xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào Mỹ. 12:56 | 02/10/2021
Xuất khẩu gỗ Việt Nam tăng trưởng vượt trội Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 9,58 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, sản phẩm gỗ đạt 7,44 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2020. 14:53 | 09/08/2021
Bất chấp COVID-19, xuất khẩu gỗ và đồ gỗ Việt Nam vượt ngoài mong đợi Đến hết tháng 5, kim ngạch xuất khẩu gỗ và đồ gỗ đạt hơn 6,4 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. 11:07 | 10/06/2021
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén