Chiều 28/11: Đã tiêm gần 119 triệu liều vaccine phòng COVID-19; Bến Tre thêm 431 F0 Đến 14h ngày 28/11, cả nước đã tiêm gần 119 triệu liều vaccine phòng COVID-19; Có 52 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine cho trên 80% dân số từ 18 tuổi trở lên; Bến Tre thêm 431 F0; TP HCM quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong chăm sóc và quản lý F0 trên địa bàn. 15:47 | 28/11/2021
COVID-19 tới 6h sáng 28/11: Thế giới vượt 261 triệu ca mắc; Thêm quốc gia có ca nhiễm 'siêu biến thể' Omicron Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 468.000 ca bệnh COVID-19 và trên 5.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 261 triệu ca, trong đó trên 5,21 triệu ca tử vong. 08:30 | 28/11/2021
Ngày 27/11: Có 13.063 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành; Tây Ninh bổ sung 3.004 F0 Bản tin dịch COVID-19 ngày 27/11 của Bộ Y tế cho biết có 13.063 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành, TP HCM vẫn nhiều nhất với gần 1.800 ca; Trong ngày có 1.668 bệnh nhân khỏi; 148 ca tử vong; Cũng trong hôm nay Tây Ninh đăng ký bổ sung 3.004 ca mắc. 18:48 | 27/11/2021
Sáng 27/11: Hơn 955.000 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi; Thêm hơn 2 triệu liều vaccine của Pfizer về Việt Nam Bộ Y tế cho biết đến nay Việt Nam đã chữa khỏi hơn 955.000 bệnh nhân COVID-19; Thêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer về Việt Nam; TP HCM hướng dẫn mới về xét nghiệm cho người đi làm; F0 tại các tỉnh, thành miền Tây vẫn gia tăng... 08:42 | 27/11/2021
COVID-19 tới 6 giờ ngày 27/11: Thế giới bùng siêu biến chủng mới, hàng loạt quốc gia ngừng nhập cảnh khách từ Nam Phi Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 539.655 trường hợp mắc COVID-19 và 5.891 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 260,8 triệu ca, trong đó trên 5,2 triệu người không qua khỏi. 07:49 | 27/11/2021
Ngày 22/11: Có 10.321 ca mắc COVID-19, trong đó TP HCM, Cần Thơ và Tây Ninh tăng số mắc Bản tin dịch COVID-19 ngày 22/11 của Bộ Y tế cho biết có 10.321 ca mắc COVID-19 tại 58 tỉnh, thành phố, trog đó TP HCM có số mắc nhiều nhất với 1.547 ca; trong ngày có 4.776 ca khỏi; 190 trường hợp tử vong- trong đó có 50 trường hợp của hôm qua cộng sang 18:17 | 22/11/2021
Ngày 16/11, Việt Nam có 9.650 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, tăng hơn 1000 ca Tính từ 16 giờ ngày 15/11 đến 16 giờ ngày 16/11, Việt Nam ghi nhận 9.650 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, cả nước có 4.101 ca nặng đang điều trị. 19:29 | 16/11/2021
Ngày 10/11, Việt Nam ghi nhận 7.930 ca nhiễm SARS-CoV-2, TP Hồ Chí Minh cao nhất Tính từ 16 giờ ngày 9/11 đến 16 giờ ngày 10/11, Việt Nam ghi nhận 7.930 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, phê duyệt thêm 1 loại vaccine phòng COVID-19 của Ấn Độ là vaccine Covaxin. 18:41 | 10/11/2021
Ngày 7/11, Việt Nam thêm 7.646 ca mắc mới COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh có 1.009 ca Tính từ 16 giờ ngày 6/11 đến 16 giờ ngày 7/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.646 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 (tăng 151 ca so với ngày trước đó). 18:55 | 07/11/2021
Ngày 6/11, Việt Nam ghi nhận 7.491 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, Đồng Nai có số mắc cao nhất trong ngày Tính từ 16 giờ ngày 5/11 đến 16 giờ ngày 6/11, Việt Nam ghi nhận 7.491 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, tại 55 tỉnh, thành phố. 19:53 | 06/11/2021
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén