COVID-19 tới 6 giờ 2/10: Thế giới trên 4,8 triệu ca tử vong; Dịch diễn biến nặng trở lại ở Nga Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 429.518 trường hợp mắc COVID-19 và 6.754 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu xấp xỉ 235 triệu ca, trong đó trên 4,8 triệu người không qua khỏi. 08:30 | 02/10/2021
Sáng 2/10: Thêm 18 ca mắc COVID-19 liên quan BV Việt Đức Có 20 ca bệnh mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 30/9 đến nay. Số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (từ 24/7) đến nay là 3.335 ca. 07:48 | 02/10/2021
Ngày 16/9, Việt Nam ghi nhận 10.489 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, có 5.750 ca nặng đang điều trị Ngày 16/9, Việt Nam ghi nhận 10.489 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; có 5.750 ca nặng đang điều trị, cả ngày có 234 ca tử vong. 19:35 | 16/09/2021
Thêm 10.585 ca mắc mới COVID-19 và 14.189 bệnh nhân khỏi bệnh Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 10.585 ca mắc mới COVID-19, đồng thời có 14.189 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và 250 ca tử vong. 19:31 | 15/09/2021
Ngày 14/9, Việt Nam ghi nhận 10.508 ca mắc mới, 276 ca tử vong Theo bản tin dịch của Bộ Y tế, ngày 14/9 Việt Nam có thêm 10.508 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã gần 8.500 ca. 19:07 | 14/09/2021
Ngày 12/9: Việt Nam ghi nhận 11.478 ca mắc mới, 261 ca tử vong Trong 24h giờ qua, số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trong nước giảm 458 ca. Tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng 529 ca, Bình Dương giảm 783 ca, Đồng Nai tăng 14 ca, Long An giảm 52 ca, Kiên Giang giảm 48 ca. 20:01 | 12/09/2021
Ngày 5/9: Cả nước có 13.137 ca mắc COVID-19 mới, cao hơn hôm qua 3.616 ca Bản tin dịch COVID-19 ngày 5/9 của Bộ Y tế cho biết có 13.137 ca mắc COVID-19, cao hơn hôm qua 3.616 ca. Số mắc của TP HCM và Bình Dương cộng lại gần 9.800 ca. Trong ngày có 9.211 bệnh nhân khỏi. 19:27 | 05/09/2021
Trưa 5/9, Hà Nội phát hiện thêm 40 ca dương tính mới Số ca mắc mới từ 6h đến 12h ngày 5/9 trên địa bàn Hà Nội là 40 ca, trong đó 29 ca tại khu cách ly, 10 ca tại khu phong tỏa và 1 ca tại cộng đồng. 14:13 | 05/09/2021
Sáng 5/9, Hà Nội thêm 6 ca COVID-19, có 2 nữ bệnh nhân đi từ TPHCM bằng ôtô Sáng 5/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết tính từ 18h ngày 4.9 đến 6h sáng nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca tại khu cách ly, 1 ca tại cộng đồng. 08:40 | 05/09/2021
Những điều cần biết về chăm sóc trẻ sơ sinh Trẻ sơ sinh mới tiếp xúc với môi trường bên ngoài cơ thể mẹ nên sẽ có nhiều bỡ ngỡ và phải dần thích nghi với việc thở, tự bú và chống chịu dưới thời tiết bên ngoài. Để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của bé thì việc chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách là vô cùng quan trọng. 13:14 | 04/09/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà năm 2024
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024