Ngày 9/3: Ca COVID-19 gấp 9 lần bệnh nhân khỏi Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 9/3 của Bộ Y tế cho biết có 18 ca COVID-19 mới, tăng mạnh so với ngày trước đó; Trong ngày chỉ có 2 bệnh nhân khỏi, còn 2 ca nặng đang điều trị. 17:47 | 09/03/2023
Ngày 2/3: Ca COVID-19 nhiều gần gấp 2 lần số khỏi bệnh Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 2/3 của Bộ Y tế cho biết, có 11 ca mắc mới, tăng nhẹ so với hôm qua 2 ca; trong ngày có 6 bệnh nhân khỏi; ca COVID-19 nặng tăng. 17:47 | 02/03/2023
Ngày 23/2: Ca COVID-19 mới gấp gần 3 lần bệnh nhân khỏi Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23/2 của Bộ Y tế cho biết, có 12 ca mắc mới COVID-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Trong ngày có 5 bệnh nhân khỏi. 17:41 | 23/02/2023
Ngày 9/2: Ca COVID-19 khỏi gấp gần 3 lần số mắc mới Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 9/2 của Bộ Y tế cho biết có 17 ca mắc COVID-19 mới; trong ngày có 46 bệnh nhân khỏi; Hôm nay tròn 40 ngày Việt Nam không ghi nhận ca COVID-19 tử vong. 17:51 | 09/02/2023
Ngày 15/1: Chỉ có 22 ca COVID-19 mới, thấp nhất trong 24 tháng qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 15/1 của Bộ Y tế cho biết chỉ có 22 ca mắc COVID-19 thấp nhất trong gần 24 tháng qua. Hôm nay, đã 15 ngày Việt Nam không ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19. 17:49 | 15/01/2023
Ngày 15/12: Ca COVID-19 mới tăng lên gần 400 Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới COVID-19 tăng lên 389 ca, tăng nhẹ so với hôm qua; trong ngày bệnh nhân nặng cũng gia tăng; Hôm nay tiếp tục không ghi nhận bệnh nhân tử vong 17:43 | 15/12/2022
Ngày 8/12: Có 528 ca COVID-19 mới, bệnh nhân nặng tăng Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 8/12 của Bộ Y tế cho biết có 528 ca mắc COVID-19, đây là số ca mắc mới cao nhất trong 6 ngày qua; Hôm nay bệnh nhân nặng cũng gia tăng. 17:46 | 08/12/2022
Ngày 1/12: Ca COVID-19 tăng lên 581, có 1 bệnh nhân tại Cần Thơ tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 1/12 của Bộ Y tế cho biết có 581 ca mắc COVID-19, tăng gần 100 ca so với ngày trước đó; trong ngày có 1 bệnh nhân tại Cần Thơ tử vong. 17:54 | 01/12/2022
Ngày 19/11: Ca COVID-19 giảm còn 259, có 1 bệnh nhân tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/11 của Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới COVID-19 giảm còn 259, thấp nhất trong 4 ngày qua. Trong ngày có 1 bệnh nhân tại Bình Thuận tử vong. 17:46 | 19/11/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp của Bảo hiểm xã hội khu vực VIII
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Cẩm Sơn
Thông báo về lễ bốc thăm vị trí và quyền mua căn hộ - Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025