Ngày 9/11: Có 468 ca COVID-19 mới Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 9/11 cho biết, có 468 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với hôm qua. Trong ngày có hơn 300 bệnh nhân khỏi, tiếp tục không có bệnh nhân tử vong. 18:44 | 09/11/2022
Ngày 12/10: Có gần 1.200 ca COVID-19 mới, 1 bệnh nhân ở Hà Nội tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 12/10 của Bộ Y tế cho biết, có 1.194 ca mắc COVID-19 mới, trong ngày có 406 bệnh nhân khỏi, 1 trường hợp tại Hà Nội tử vong. 19:00 | 12/10/2022
Ngày 2/10: Có 490 ca COVID-19 mới, thấp nhất trong hơn 4 tháng qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 2/10 cho biết, có 490 ca mắc mới, tiếp tục giảm so với hôm qua; trong ngày có hơn 300 bệnh nhân khỏi, bệnh nhân nặng đang điều trị giảm xuống 65 ca. 18:18 | 02/10/2022
Ngày 8/9: Đã 3 ngày liên tiếp ca COVID-19 mới ở nước ta vượt mốc 3.000, có 1 F0 tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 8/9 của Bộ Y tế cho biết có 3.191 ca mắc mới COVID-19. Trong ngày có hơn 8.500 bệnh nhân khỏi, cao gấp hơn 2,5 lần số mắc mới; có 1 bệnh nhân tại Quảng Ninh tử vong. 17:56 | 08/09/2022
Ngày 4/9: Thêm gần 1.400 ca COVID-19 mới; 1 bệnh nhân tại Thanh Hoá tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4/9 của Bộ Y tế cho biết có 1.390 ca mắc mới COVID-19, trong ngày có 6.390 bệnh nhân khỏi, gấp gần 5 lần số mắc mới, có 1 bệnh nhân tại Thanh Hoá tử vong 18:34 | 04/09/2022
Ngày 3/9: Có 1.595 ca COVID-19 mới; 1 bệnh nhân tại Khánh Hoà tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 3/9 của Bộ Y tế cho thấy có 1.595 ca COVID-19 mới, trong ngày số khỏi bệnh gấp khoảng 6 lần số mắc mới; 1 bệnh nhân tại Khánh Hoà từ vong. 18:14 | 03/09/2022
Ngày 7/8: Có 1.381 ca COVID-19 mới, gần 8.600 bệnh nhân khỏi Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 7/8 của Bộ Y tế cho biết có 1.381 ca COVID-19 mới, giảm hơn 200 ca so với ngày trước đó; Trong ngày gần 8.600 bệnh nhân khỏi, tiếp tục không có F0 tử vong. 18:36 | 07/08/2022
Ngày 21/7: Có gần 1.300 ca COVID-19 mới, cao nhất trong hơn 1,5 tháng qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 21/7 cho biết số ca mắc COVID-19 lại tăng lên gần 1.300, cao hơn khoảng 100 ca so với hôm qua. Trong ngày có 4.999 bệnh nhân khỏi, gấp 4 lần số mắc mới; tiếp tục không có F0 tử vong. 19:14 | 21/07/2022
Ngày 20/7: Ca COVID-19 mới tiếp tục tăng với 1.161 F0, cao nhất trong 47 ngày qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 20/7 của Bộ Y tế cho biết ca mắc mới COVID-19 tiếp tục gia tăng so với hôm qua với số mắc là 1.161 ca; Trong ngày số khỏi bệnh gấp gần 9 lần số mắc mới. 18:14 | 20/07/2022
Ngày 14/7: Có 932 ca COVID-19 mới, số khỏi bệnh gấp 9 lần Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14/7 của Bộ Y tế cho biết có 932 ca mắc COVID-19 mới; 8.545 bệnh nhân khỏi, gấp gần 9 lần số mắc mới; Hôm nay tiếp tục không có F0 tử vong. 18:26 | 14/07/2022
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà năm 2024
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc