Ngày 12/1: Ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tăng gấp hơn 2 lần trong 24h qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 12/1 của Bộ Y tế cho biết, có 88 ca mắc COVID-19, tăng gấp hơn 2 lần hôm qua. Trong ngày có 78 bệnh nhân khỏi, hiện chỉ còn 7 bệnh nhân nặng đang điều trị. 17:49 | 12/01/2023
Ngày 24/12: Chỉ có 107 ca COVID-19, thấp nhất hơn 1 năm qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/12 của Bộ Y tế cho biết có 107 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 200 ca so với hôm qua. Đây cũng là ngày có số mắc mới thấp nhất trong hơn 1 năm qua. 20:12 | 24/12/2022
Sáng 4/12: Có 3.343 ca mắc COVID-19 trong 7 ngày; Hơn 500 dòng phụ của biến thể Omicron đang lưu hành Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 7 ngày, tổng số ca mắc COVID-19 cả nước là 3.343 ca, tăng hơn khoảng 300 ca so với tuần trước đó; WHO cảnh báo có hơn 500 dòng phụ của biến thể Omicron vốn có khả năng lây truyền cao đang lưu hành. 10:11 | 04/12/2022
Ngày 3/12: Có 393 ca mắc COVID-19 mới, 1 bệnh nhân ở Cần Thơ tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 3/12 của Bộ Y tế cho biết có 393 ca mắc mới COVID-19, giảm gần 250 ca so với hôm qua. Trong ngày có 1 bệnh nhân tại Cần Thơ tử vong. 18:05 | 03/12/2022
Ngày 24/11: Có 489 ca mắc COVID-19 mới, 1 bệnh nhân tại Bình Thuận tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/11 của Bộ Y tế cho biết có 489 ca mắc mới; hôm nay ghi nhận 1 trường hợp tử vong; trong ngày tiêm hơn 100.000 liều vaccine COVID-19 17:55 | 24/11/2022
Ngày 22/10: Ca mắc COVID-19 giảm xuống 475, chỉ còn 39 bệnh nhân nặng thở oxy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 22/10 của Bộ Y tế cho biết, ca mắc mới COVID-19 giảm còn 475, bệnh nhân nặng phải thở oxy giảm mạnh, còn 39 ca; tiếp tục không có bệnh nhân tử vong trong ngày hôm nay. 17:59 | 22/10/2022
Bình Liêu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 50 của HĐND tỉnh Bình Liêu là huyện miền núi, biên giới, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện KT-XH gặp nhiều khó khăn. Với xuất phát điểm thấp, đến cuối năm 2015 trên địa bàn huyện vẫn còn 7/8 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện 135; trong đó 82/96 thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Kết cấu hạ tầng KT-XH chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đời sống nhân dân nhiều khó khăn - đây cũng là trăn trở của lãnh đạo huyện khi quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm dần khoảng các chênh lệch vùng miền. 17:15 | 06/10/2022
Ngày 14/9: Có 3.107 ca COVID-19 mới, số khỏi bệnh tăng vọt hơn 45.300 người Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14/9 của Bộ Y tế cho biết có 3.107 ca mắc mới COVID-19, giảm gần 200 ca so với hôm qua. Trong ngày có hơn 45.300 bệnh nhân khỏi, nhiều gấp 15 lần số mắc mới. 18:42 | 14/09/2022
Số ca mắc COVID-19 có chiều hướng tăng, Thủ tướng Chính phủ ra Công điện chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 20:48 | 25/08/2022
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén