Ngày 7/10: Ca COVID-19 mới giảm, bệnh nhân thở oxy tăng Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 7/10 của Bộ Y tế cho biết có 11 ca COVID-19 mới, giảm so với ngày trước đó. Hôm nay có 5 bệnh nhân khỏi bệnh, hôm nay có 2 ca thở oxy. 18:25 | 07/10/2023
Ngày 4/10: Số mắc COVID-19 mới tăng lên 27 ca Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4/10 của Bộ Y tế cho biết, có 27 ca COVID-19 mới, tiếp tục đà tăng so với ngày trước đó. Hôm nay có 16 bệnh nhân khỏi bệnh, cả nước không còn bệnh nhân thở oxy. 17:59 | 04/10/2023
Ngày 2/10: Ca COVID-19 tăng trong 24h qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 2/10 của Bộ Y tế cho biết, có 17 ca COVID-19 mới, tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó. Hôm nay có 5 bệnh nhân khỏi bệnh, 1 bệnh nhân thở oxy. 18:00 | 02/10/2023
Ngày 25/9: Ca COVID-19 mới và bệnh nhân thở oxy đều tăng Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/9 của Bộ Y tế cho biết, có 28 ca COVID-19 mới, tăng gấp gần 5 lần so với ngày trước đó. Hôm nay có 5 bệnh nhân khỏi bệnh, 4 bệnh nhân thở oxy, tăng thêm so với ngày trước đó. 18:20 | 25/09/2023
Hình thành các khu công nghiệp hiện đại, chuyên sâu Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/2/2023, Quảng Ninh có 23 KCN, là một trong những địa phương có số KCN nhiều nhất cả nước. Đây đều là những KCN được tỉnh xác định là động lực, trọng điểm mời gọi, thu hút các nhà đầu tư, từng bước hình thành những KCN hiện đại, chuyên sâu, tạo ra giá trị gia tăng lớn, có đóng góp nhiều cho NSNN. 16:32 | 25/09/2023
Ngày 11/9: Ca COVID-19 tăng, có 3 bệnh nhân thở oxy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/9 của Bộ Y tế cho biết có 29 ca COVID-19 mới, tăng gần gấp 4 lần ngày hôm qua. Hôm nay có 4 bệnh nhân khỏi, cả nước có 3 bệnh nhân thở oxy. 18:27 | 11/09/2023
Ngày 10/9: Chỉ có 5 ca COVID-19, cả nước không còn bệnh nhân thở máy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 10/9 của Bộ Y tế cho biết, chỉ có 5 ca COVID-19 mới, đây là ngày có số mắc thấp nhất vài tháng qua. Hôm nay có 12 bệnh nhân khỏi, cả nước không còn bệnh nhân nặng nào thở oxy, thở máy. 18:30 | 10/09/2023
Ngày 9/9: Có 63 ca COVID-19 mới, bệnh nhân thở oxy tăng lên Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 9/9 của Bộ Y tế cho biết, có 63 ca COVID-19 mới,. Hôm nay có 5 bệnh nhân khỏi, số bệnh nhân COVID-19 phải thở oxy tăng lên 5 ca, cao nhất trong vài tuần qua. 18:00 | 09/09/2023
Ngày 4/9: Ca COVID-19 mới tăng nhẹ, tái xuất hiện bệnh nhân thở oxy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4/9 của Bộ Y tế cho biết có 19 ca COVID-19 mới. Hôm nay có 3 bệnh nhân khỏi, cả nước còn 1 bệnh nhân COVID-19 phải thở oxy. 17:56 | 04/09/2023
Ngày 28/8: Ca mắc COVID-19 mới tăng lên 33 Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 28/8 của Bộ Y tế cho biết có 33 ca COVID-19 mới, tăng hơn gấp đôi so với ngày trước đó. Hôm nay có 2 bệnh nhân khỏi, cả nước không còn bệnh nhân COVID-19 nào phải thở oxy, thở máy. 18:35 | 28/08/2023
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén