Ngày 11/9: Có 1.643 ca COVID-19 mới, số khỏi bệnh gấp 21 lần, 3 bệnh nhân tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 11/9 cho biết, ca mắc mới COVID-19 giảm sâu còn 1.643 ca, số ca khỏi bệnh lên cao kỷ lục trong thời gian gần đây với gần 35.000 ca. Trong ngày có 3 bệnh nhân tử vong. 18:23 | 11/09/2022
Ngày 1/9: Ghi nhận 2.680 ca COVID-19 mới, có 107 bệnh nhân nặng đang điều trị Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 1/9 của Bộ Y tế cho biết có 2.680 ca mắc mới, trong ngày số khỏi bệnh gấp hơn 3 lần số mắc mới, không có bệnh nhân tử vong, 107 ca nặng đang điều trị. 17:52 | 01/09/2022
Ngày 25/8: Có 3.342 ca COVID-19 mới; 2 bệnh nhân tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/8 của Bộ Y tế cho biết có 3.342 ca mắc COVID-19 mới, trong ngày có hơn 12.700 bệnh nhân khỏi và 2 trường hợp tử vong tại Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu 18:27 | 25/08/2022
Ngày 21/8: Ca COVID-19 mới giảm còn 1.561, ngày thứ 2 liên tiếp có F0 tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 21/8 của Bộ Y tế cho biết có 1.561 ca COVID-19 mới; giảm gần 1.200 ca so với ngày trước đó. Trong ngày gần 9.900 bệnh nhân khỏi và 1 F0 tại Hà Nội tử vong. 17:49 | 21/08/2022
Ngày 20/8: Có 2.704 ca COVID-19 mới; 1 bệnh nhân tại Hà Nội tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 20/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.704 ca COVID-19 mới, giảm gần 300 ca so với hôm qua; Trong ngày có 6.395 ca COVID-19 khỏi bệnh và 1 trường hợp tử vong tại Hà Nội. 17:52 | 20/08/2022
Ngày 18/8: Ca COVID-19 tăng lên 3.295, cao nhất trong 3,5 tháng qua Bản tin phòng chống dịch ngày 18/8 của Bộ Y tế cho biết có 3.295 ca COVID-19 mới, tăng hơn 300 ca so với hôm qua; Đây cũng là ngày có số ca mắc nhiều nhất trong 3,5 tháng qua; Trong ngày có gần 8.800 bệnh nhân COVID-19 khỏi. 18:39 | 18/08/2022
Ngày 11/8: Ca COVID-19 mới tăng lên 2.367; có 63 bệnh nhân nặng Bản tin phòng chống dịch ngày 11/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.367 ca COVID-19 mới, tăng thêm 357 ca so với ngày trước đó; Hôm nay số khỏi bệnh gấp gần 3 lần số mắc mới và không có ca nào tử vong. 17:46 | 11/08/2022
Ngày 6/8: Ca COVID-19 giảm xuống còn 1.609; Thái Nguyên bổ sung 152.485 bệnh nhân Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 6/8 của Bộ Y tế cho biết ca COVID-19 mới giảm còn 1.602; Sở Y tế Thái Nguyên bổ sung 152.485 bệnh nhân; Trong ngày gần 6.900 F0 khỏi và tiếp tục không có bệnh nhân tử vong. 18:54 | 06/08/2022
Ngày 3/8: Có gần 2.100 ca COVID-19; bệnh nhân nặng tăng vọt lên 80 ca Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 3/8 của Bộ Y tế cho biết có gần 2.100 ca COVID-19 cao nhất trong khoảng gần 80 ngày qua. Trong ngày có 7.750 bệnh nhân khỏi, gấp gần 4 lần số mắc mới và không có F0 tử vong. 18:00 | 03/08/2022
Ngày 31/7: Có 1.477 ca COVID-19 mới, số F0 nặng tăng lên Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 31/7 của Bộ Y tế cho biết có 1.477 ca COVID-19, giảm gần 200 ca so với ngày trước đó; Hôm nay có gần 7.900 ca khỏi và tiếp tục không có trường hợp nào tử vong. 18:02 | 31/07/2022
Mời tham gia tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bạch Đằng trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
Thẩm định giá gói thầu: Tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Mời tham gia tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bạch Đằng trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
Thẩm định giá gói thầu: Tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Mời tham gia tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bạch Đằng trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh