Ngày 3/7: Ca mắc COVID-19 mới tăng lên 85, có 2 bệnh nhân thở máy Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 3/7 của Bộ Y tế cho biết, có 85 ca mắc COVID-19, tăng gấp hơn 3 lần ngày trước đó; Hôm nay cả nước có 2 bệnh nhân thở máy. 19:01 | 03/07/2023
Ngày 26/6: Có 112 ca COVID-19 mới, tăng gấp gần 4 lần trong 24h qua Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/6 của Bộ Y tế cho biết có 112 ca mắc COVID-19, tăng gấp gần 4 lần so với ngày trước đó. Trong ngày có 13 bệnh nhân khỏi, 3 ca bệnh phải thở oxy. 18:00 | 26/06/2023
Ngày 19/6: Số mắc mới COVID-19 tăng lên 129 ca Bản tin phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 19/6 của Bộ Y tế cho biết 129 ca mắc COVID-19, tăng gấp đôi so với ngày trước đó; Trong ngày có 14 bệnh nhân khỏi, hiện có 9 bệnh nhân đang thở oxy, tăng nhẹ so với ngày trước đó. 18:02 | 19/06/2023
Ngày 12/6: Ca COVID-19 mới tăng lên 171 Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 12/6 của Bộ Y tế cho biết, có 171 ca mắc mới, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 39 bệnh nhân khỏi, ca thở oxy giảm còn 15. 17:53 | 12/06/2023
ĐƯỜNG VỀ THĂNG LONG 31 Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết lịch sử: Đường về Thăng Long của nhà văn Nguyễn Thế Quang 15:10 | 03/06/2023
Ngày 30/5: Có 652 ca COVID-19 mới, ca thở oxy tăng lên Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 30/5 cho biết có 652 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với hôm qua. Trong ngày có 273 bệnh nhân khỏi, bệnh nhân thở oxy tăng lên 63 ca. 18:11 | 30/05/2023
Số mắc COVID-19 mới ngày 29/5 tăng lên 846 ca Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 29/5 của Bộ Y tế cho biết có 846 ca mắc mới COVID-19, gấp gần 3 lần so với ngày trước đó; Hôm nay có 131 ca khỏi, hiện còn 35 bệnh nhân đang thở oxy. 18:43 | 29/05/2023
Ngày 23/5: Có 1.438 ca COVID-19 mới, 1 bệnh nhân ở Bến Tre tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.438 ca mắc mới, tăng hơn 200 ca so với ngày trước đó. Hôm nay ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Bến Tre. 18:03 | 23/05/2023
Ngày 22/5: Ca COVID-19 mới tăng lên 1.222, có 1 bệnh nhân ở Hà Nội tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 22/5 của Bộ Y tế cho biết, có 1.222 ca mắc mới, tăng gần 300 ca so với ngày trước đó; Hôm nay có 1 bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội tử vong. 18:09 | 22/05/2023
Tích cực triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp và VNEID mức 2 Thực hiện đợt cao điểm 80 ngày đêm cấp căn cước công dân gắn chíp và định danh điện tử, cùng với công an trên toàn tỉnh, những ngày này, Công an TP Uông Bí huy động tối đa lực lượng, phương tiện, làm tăng ca nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao trên địa bàn. 15:03 | 15/05/2023
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén