AI GIẾT HAI TỐNG THỐNG 01 Mời quý vị nghe phần đầu tập 1: Ai giết hai tổng thống- trong tiểu thuyết lịch sử: Đường thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan 09:43 | 06/06/2022
Ngày 4/6, Việt Nam chỉ còn 881 ca mắc mới COVID-19 Ngày 4/6, cả nước ghi nhận 881 ca nhiễm mới COVID-19, giảm 158 ca so với ngày trước đó; cả nước có 41 ca đang phải thở oxy. 18:40 | 04/06/2022
Ðừng chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19 Thống kê trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 trong bảy ngày qua, trung bình mỗi ngày có 1.044 ca nhiễm mới. Trong tổng số khoảng 1,2 triệu người mắc Covid-19 đang điều trị thì chỉ còn 51 trường hợp nặng đang phải thở oxy qua mặt nạ, thở oxy dòng cao HFNC, thở máy không xâm lấn, thở máy xâm lấn, trong đó có hai ca phải can thiệp ECMO. Cả tuần qua cũng chỉ có một, hai ca tử vong liên quan Covid-19... 10:03 | 04/06/2022
Sáng 4/6: Chú ý về hô hấp, tim mạch, sức khỏe tâm thần... khi khám hậu COVID-19 Theo Bộ Y tế, hiện cả nước còn hơn 1,19 triệu người mắc COVID-19 đang điều trị, giám sát; trong đó chỉ còn 51 ca nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế; Gần 9,5 triệu người mắc COVID-19 đã khỏi, cần chú ý về hô hấp, tim mạch, sức khỏe tâm thần... khi khám hậu COVID-19. 08:56 | 04/06/2022
Ngày 2/6: Có 1.088 ca COVID-19 mới; Quảng Ninh bổ sung 1.120 F0 Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 2/6 cho biết có 1.088 ca COVID-19 tại 46 tỉnh, thành phố; Trong ngày số khỏi gấp gần 6 lần số mắc mới; có 1 ca tử vong tại Quảng Ninh; Địa phương này cũng bổ sung thêm 1.120 F0. 18:05 | 02/06/2022
Ngày 1/6: Có 1.047 ca COVID-19 mới, số khỏi gấp 9 lần; cả nước còn 60 ca nặng Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 1.047 ca COVID-19 mới tại 40 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất. Trong ngày có 9.542 ca mắc COVID-19, gấp 9 lần ca mới; Tiếp tục không có F0 tử vong trong ngày. 18:33 | 01/06/2022
Khúc hát những dòng sông 16 - Phần cuối Mời quí vị và các bạn cùng nghe phần cuối tiểu thuyết "Khúc hát những dòng sông" của tác giả Nguyễn Thế Quang qua giọng đọc của NSVM Thúy Trà 17:59 | 31/05/2022
Ngày 31/5: Có 1.010 ca COVID-19 mới, 1 F0 ở Bình Dương tử vong Bản tin phòng COVID-19 ngày 31/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.010 ca mắc COVID-19 mới tại 40 tỉnh, thành phố; trong ngày số khỏi gấp 5 lần số mắc mới; Có 1 F0 ở Bình Dương tử vong 17:56 | 31/05/2022
Ngày 30/5: Có 1.118 ca COVID-19 mới, số khỏi gấp gần 8 lần, liên tiếp không có F0 tử vong Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.118 ca COVID-19 mới, trong ngày số khỏi gấp gần 8 lần số mắc mới; liên tiếp không có F0 tử vong. 17:59 | 30/05/2022
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà năm 2024
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc