Tối 25/7: Thêm 3.552 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 7.531 ca Bản tin dịch COVID-19 chiều 25/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.552 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh có 2.227 ca. Tổng số ca mắc trong ngày hôm nay là 7.531 ca. Trong ngày có 1.755 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 19:21 | 25/07/2021
Số ca mắc mới COVID-19 toàn cầu tăng trở lại, Mỹ hơn 60.000 ca/ngày Theo thống kê của hãng tin Tass, số ca mắc mới trên toàn cầu trong bảy ngày qua là khoảng 3,7 triệu ca, tăng so với 3,5 triệu ca của tuần trước. 23:13 | 24/07/2021
Malaysia lập kỉ lục với gần 16.000 ca mắc mới COVID-19/ngày dù đã phong toả hai tháng Số ca mắc mới COVID-19 ở Malaysia đã đạt kỉ lục hai ngày liên tiếp, sau khi nước này báo cáo thêm 15.902 trường hợp dương tính mới vào thứ Bảy (24/7). 17:11 | 24/07/2021
Sáng 24/7, thêm 3.991 ca mắc mới, trong đó 2.073 ca ở cộng đồng Tính từ 19h ngày 23/7 đến 6h ngày 24/7, Việt Nam có 3.991 ca mắc mới, nhiều nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh với 2.070 ca; Sở Y tế Long An đăng ký bổ sung 1.288 ca. 07:39 | 24/07/2021
COVID-19 tới 6h sáng 23/7: Mỹ lại đứng đầu về ca mắc mới; Ca tử vong mới ở Indonesia cao kỷ lục Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 528.000 ca bệnh COVID-19 và trên 8.200 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 193 triệu ca, trong đó trên 4,15 triệu ca tử vong. 07:40 | 23/07/2021
Sáng 23/7 ghi nhận 3.898 ca mắc mới, Lai Châu có ca cộng đồng đầu tiên Sáng 23/7, Việt Nam ghi nhận thêm 3.898 ca mắc COVID-19, trong đó riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm đến 3.302 ca, hơn 4,4 triệu liều vaccine đã được tiêm chủng. 07:08 | 23/07/2021
Sáng 22/7: Có thêm 2.967 ca mắc mới, trong đó 181 ca trong cộng đồng Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 67.473 ca, trong đó có 9.197 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. 07:06 | 22/07/2021
Thêm 2.570 ca mắc COVID-19, cả ngày Việt Nam ghi nhận 5.357 ca Trong ngày 21/7, Việt Nam có 5.357 ca mắc mới COVID-19, trong đó 5.343 ca ghi nhận trong nước, nhiều nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh với 3556 ca; có 1.081 ca trong cộng đồng. 22:01 | 21/07/2021
Sáng 21/7 ghi nhận thêm 2.787 ca mắc, có 393 ca trong cộng đồng Tính từ 18h30 ngày 20/7 đến 6h ngày 21/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.787 ca mắc mới COVID-19, trong đó 12 ca nhập cảnh và 2.775 ca ghi nhận trong nước. 07:04 | 21/07/2021
Sáng 20/7 ghi nhận 2.155 ca mắc mới, trong đó 251 ca trong cộng đồng Tính từ 18h30 ngày 19/7 đến 6h ngày 20/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.155 ca mắc mới chỉ có 1 ca nhập cảnh, còn lại là ghi nhận trong nước, trong đó có 251 ca trong cộng đồng. 06:59 | 20/07/2021
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén
Thông báo về các điểm khu neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén