Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 23/12/2024 18:27 (GMT +7)
Thêm 2 ngân hàng tăng lãi suất huy động
Thứ 2, 22/04/2024 | 14:58:31 [GMT +7] A A
Ngày 22/4, có thêm 2 ngân hàng tăng lãi suất huy động là NCB và Oceanbank, với mức tăng cao nhất lên đến 0,9 điểm phần trăm.
Cụ thể, Ngân hàng Quốc dân (NCB) vừa tăng lãi suất huy động ở kỳ hạn 10 tháng thêm 0,15 điểm phần trăm, lên thành 4,8%/năm. Kỳ hạn 11 tháng tăng thêm 0,2 điểm phần trăm lên 4,85%/năm. Mặc dù vậy, ngân hàng này cũng điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm lãi ở các kỳ hạn 6 và 7 tháng.
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) cũng vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động, với mức tăng lên đến 0,9 điểm phần trăm.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do OceanBank công bố, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,3 điểm phần trăm, lên 2,9%/năm.
Lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm, lên 3,2%/năm. Kỳ hạn 6-7 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm, kỳ hạn 8 tháng tăng 0,2 điểm phần trăm và cùng giữ ở mức mức 4%/năm kể từ hôm nay.
Kỳ hạn tiền gửi 12-13 tháng tăng 0,5 điểm phần trăm lên mức 5,4%. Kỳ hạn 15 tháng tăng thêm 0,6 điểm phần trăm, lên mức 5,5%/năm. Kỳ hạn 18 tháng tăng thêm 0,7 điểm phần trăm, lên thành 5,9%/năm.
Thậm chí, lãi suất kỳ hạn 24 và 36 tháng lần lượt tăng thêm 0,8-0,9 điểm phần trăm, đạt mức 6-6,1%/năm.
Đây là lần đầu tiên OceanBank tăng lãi suất huy động trong vòng một năm qua và là ngân hàng thứ 10 tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 4.
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng 22/4:
Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 1,9 | 3,0 | 4,7 | 4,7 |
Vietcombank | 1,9 | 2,9 | 4,6 | 4,7 |
Vietinbank | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 4,8 |
BIDV | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 4,7 |
ABBank | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 4,2 |
ACB | 2,8 | 3,9 | 3,7 | 3,9 |
Bắc Á Bank | 3,15 | 4,35 | 4,85 | 5,5 |
Bảo Việt Bank | 3,25 | 4,2 | 4,7 | 5,5 |
BVBank | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 5,3 |
CBBank | 3,2 | 3,9 | 4,05 | 4,3 |
Đông Á Bank | 3,85 | 4,83 | 5,47 | 5,52 |
Eximbank | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,1 |
HDBank | 2,45 | 4,5 | 4,9 | 5,4 |
GPBank | 2,97 | 3,8 | 4,5 | 4,6 |
Hong Leong Bank | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 2,5 |
Kiên Long Bank | 2,8 | 4,2 | 4,8 | 5,3 |
LPBank | 2,1 | 3,2 | 5,0 | 5,3 |
MBBank | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,6 |
MSB | 3,0 | 3,8 | 4,2 | 4,2 |
Nam Á Bank | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 5,4 |
NCB | 3,4 | 4,35 | 4,9 | 5,4 |
OCB | 3,1 | 4,5 | 4,8 | 5,8 |
Oceanbank | 3,2 | 4,0 | 5,3 | 5,9 |
PGBank | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 5,2 |
PVCombank | 2,85 | 4,0 | 4,5 | 4,8 |
Sacombank | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 5,7 |
Saigonbank | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 5,7 |
SCB | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SeABank | 2,9 | 3,0 | 3,55 | 4,6 |
SHB | 3,0 | 4,2 | 4,9 | 5,5 |
Techcombank | 2,3 | 3,4 | 4,3 | 4,3 |
TPBank | 2,8 | 3,6 | 4,7 | 5,1 |
VBBank | 3,4 | 4,4 | 5,1 | 5,7 |
VIB | 2,6 | 3,9 | 4,5 | 4,9 |
Việt Á Bank | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 5,0 |
VPBank | 2,9 | 4,1 | 4,7 | 5,1 |
Theo vtcnews.vn
Liên kết website
Ý kiến ()