Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 22/11/2024 08:19 (GMT +7)
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHNT kéo dài (tính đến tháng 3/2021)
Thứ 4, 24/03/2021 | 22:35:57 [GMT +7] A A
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo danh sách 40 đơn vị chây ỳ, chậm nộp bảo hiểm cho người lao động (tính dến 19/3/2021), cụ thể như sau:
Số TT | Mã đơn vị | TÊN ĐƠN VỊ | Mã số thuế | Tên chủ doanh nghiệp | Điện thoại | Địa chỉ | Số LĐ | Số tháng nợ | Số tiền nợ |
1 | TK0058K | Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Nghị | 5700683625 | Đào Minh Tuấn | 0973387557 | Thôn Làng - Xã Thống Nhất - TP Hạ Long - QN | 18 | 2,32 | 300.531.147 |
2 | TA2284A | Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom tại tỉnh Quảng Ninh | 0108725989-002 | Vũ Đắc Minh | 0901566768 | Số nhà 32 - Ngõ 18 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Hồng Hải - Hạ long | 5 | 2,39 | 840.689.498 |
3 | TA0141A | CTy CP Trung đại tu ô tô & thiết bị máy mỏ Quảng Ninh | 5700521751 | Hoàng Văn Tuấn | 0965867688 | Tổ 7 - Khu 1A - Phường Quang Hanh - Thành Phố Cẩm Phả - Quảng Ninh | 3,00 | 337.775.339 | |
4 | QK0003K | Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hoành Bồ - Quảng Ninh | 5700268153 | Nguyễn Bá Trượng | 0912278294 | Tổ 5 - Khu 8 - Phường Hoành Bồ - TP Hạ Long - QN | 3,00 | 523.950.762 | |
5 | TA0567A | Cty cổ phần cơ khí Tiến Mạnh | 5700473360 | Nguyễn Bá Uẩn | 0913266984 | Lô 54 KCN Cái Lân, P. Bãi Cháy - Hạ Long - QN | 4,00 | 416.729.745 | |
6 | TA1857A | Công Ty TNHH Thoát Nước Môi Trường Xanh - CN Quảng Ninh | 0200786165-001 | Hoàng Đức Cảnh | 0913019659 | Số nhà 05 Tổ 1 Khu 6C - Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh | 10,05 | 116.495.394 | |
7 | TA0259A | Công ty TNHH 1TV Cảng Hòn Gai - VINASHIN | 5700618672 | Nguyễn Văn Quý | 0972681111 | Số 6A Lê Thánh Tông - Phường Hồng Gai - TPHạ Long | 9 | 11,35 | 371.949.548 |
8 | TA0309A | Cty TNHH DV tư vấn TCKT kiểm toán QN | 5700667172 | Trần Thanh Phương | 0912024298 | Lô CC, Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B, P. Cao Xanh, TP Hạ Long, QN | 8 | 14,14 | 183.387.351 |
9 | TA0685A | Công Ty TNHH INOX Tâm Long | 5700693905 | Nguyễn Văn Lương | 0983321819 | Số lô 58 Khu CN Cái Lân Hạ Long QN | 2 | 15,39 | 223.278.518 |
10 | TA0523A | Cty cổ phần tư vấn & đầu tư xây dựng HTCC | 5701086445 | Điệp Văn Cương | 0888701999 | Nhà số 4, khu Liền kề san hô, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long | 7 | 18,00 | 343.131.305 |
11 | TA2354A | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ánh sáng Minh Long | 5701759690 | Tô Tiến Long | 0914695969 | Của HÀng A tầng 1 -Chu cư 11 tầng Đường 25/4 Phường Hồng Gia - Hạ Long | 16 | 18,00 | 104.750.829 |
12 | IC0008Z | Công ty TNHH (Tập đoàn) xây dựng số 3 than Trung Quốc – Văn phòng điều hành dự án gói thầu số 32 mỏ khe Chàm II-IV | 5701876771 | Nguyễn Bá Nam | 0984924221 | Tổ 4, khu 13, phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | 38 | 18,75 | 2.047.512.206 |
13 | TA0229A | Cty CP Xây dựng & Thương mại Đại Ngọc | 5700603919 | Đặng Đình Toán | 0913314168 | Tổ 2 Khu 5 P. Hồng hải - TP. Hạ long | 5 | 19,00 | 53.925.319 |
14 | IC0009Z | Công ty TNHH (Tập đoàn) xây dựng số 3 than Trung Quốc – Văn phòng điều hành dự án gói thầu số 35 mỏ khe Chàm II-IV | 5701859215 | Vũ Xuân Huy | 0901573212 | Mặt SNC+120, Tổ 4, khu 13, phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | 2 | 20,00 | 712.501.965 |
15 | TA1632A | Công ty TNHH MTV Hoàng Huy | 5701871999 | Phạm Hoài My | 0336196299 | Ô số 2, lô C6 khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A - Phường Cao Xanh - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 4 | 21,00 | 244.199.317 |
16 | TA1397A | Cty TNHH Công nghiệp nặng và xây dựng Việt Nam(Vinahic) | 5701802025 | Nguyễn Văn Chí | 0901342595 | P,Đại Yên,TP Hạ Long.Quảng Ninh | 22 | 21,52 | 209.373.764 |
17 | TA1042A | Công ty Cổ phần thương Mại và xây lắp Bình Minh | 5701116474 | Đặng Đức Minh | 0989541981 | 162 Lê Thánh Tông - Bạch Đằng - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 7 | 23,78 | 166.834.350 |
18 | TA1820A | Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Vy Anh | 5701843367 | Vũ Đình Chanh | 0988606973 | Số 567, tổ 9, Khu 9B, Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh | 20 | 26,00 | 95.588.092 |
19 | TZ0005Z | Công ty CP May Quảng Ninh | 5700477238 | Ngô Trí Lộc | 0913267766 | Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh | 27 | 28,36 | 6.707.749.586 |
20 | TA0798A | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thăng Long | 5700680617 | Bạch Anh Tuấn | 0904635417 | Số 406, tổ 20, K 2, Đường An Tiêm, P. Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 18 | 29,68 | 795.387.173 |
21 | TA0377A | Công ty TNHH Trường Phúc | 5700662569 | Lưu Văn Ta | 0986023388 | 505 - Đường Cao Xanh - P.Cao Xanh - TP Hạ Long | 32,05 | 382.400.866 | |
22 | TZ0006Z | CTCP Xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng hà Khẩu | 5700589679 | Bạch Anh Tuấn | 0904635417 | P Hà Khẩu TP Hạ Long Tỉnh QN | 32,19 | 795.350.763 | |
23 | TA1177A | Cty TNHH Thương mại & vận tải Huynh Đệ | 5701654680 | Lưu Văn Chung | 0989565513 | 499 Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh | 34,00 | 179.295.857 | |
24 | TK0032K | Công ty TNHH TM Trần Thị Thu Hường | 5701203381 | Trần Thị Thu Hường | 0904848618 | Số 302 khu trới 10 - Phường Hoành Bồ -TP Hạ Long - QN | 34,08 | 326.791.976 | |
25 | TA0368A | Cty luật TNHH Việt - Trung | 5700714055 | Phạm Văn Lợi | 0912773118 | Số 419, Nguyễn văn Cừ - Hồng Hải - Hạ Long | 49,24 | 285.017.554 | |
26 | TA1251A | Công Ty TNHH 1TV Công Nghiệp Tầu Thủy Cái Lân | 0101999155 | Nguyễn Bá Dương | 0903434402 | Khu 5 tầng P.Giếng Đáy,TP Hạ Long.QN | 50,00 | 1.455.597.309 | |
27 | TA1019A | Công ty CP xe buýt Bãi Cháy, Quảng Ninh | 5701647027 | Trần Văn Hùng | 0906135669 | Tổ 7, Khu 6, Phường Giếng Đáy , TP Hạ Long, Quảng Ninh | 50,10 | 1.826.683.120 | |
28 | TA0622A | Công ty CP xây dựng ánh Thành Long | 5701350121 | Nguyễn Thị Nga | 0333815488 | Số 5 Lô 3 ngõ 14 P.Hồng Hà - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 52,53 | 272.021.241 | |
29 | TA0986A | Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ du lịch Đức Tài | 5701654698 | nguyễn văn thủy | 0965556999 | Ô số 1 , Lô C1, Tổ 13 khu 2 Phường Hồng Hà | 57,35 | 239.805.616 | |
30 | TA0749A | Công ty TNHH 1 TV thương mại Đức Đạt | 5701067315 | Trần Mạnh Ninh | 0912116386 | Tổ 2 - khu 4, P. Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh | 64,00 | 200.804.575 | |
31 | TA0613A | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ cơ khí sơn thịnh | 5700557532 | Vũ Nhật Tân | 0913395325 | Tổ 1 khu 7 .P Việt Hưng - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 65,00 | 407.682.666 | |
32 | TA0598A | Chi nhánh Công ty CP tư vấn & kiểm định công trình VNC | 0102288429-002 | Cao Văn Phượng | 0973024100 | Tổ 4 khu 6 .P Giếng Đáy - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 70,41 | 898.604.384 | |
33 | TA0789A | Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Minh | 5701080877 | Tô sỹ Huy Thành | 0782181278 | Tổ 21, K2, P . Bạch Đằng, TP - Hạ Long, QN | 72,00 | 474.994.146 | |
34 | TA0254A | CTy CP đầu tư Xây dựng Thành Thắng | 5700514835 | Đinh Văn Lợi | 0904956688 | Khu C đoàn 22 Hạ Long, Tổ 3 Khu 4 Phường Bãi Cháy - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 79,00 | 2.714.807.705 | |
35 | TA0997A | Công ty TNHH Vận tải Trường Hải VIP | 5701100668 | Trần Thanh Hải | 0989858868 | Tổ 3 - Khu 10 - P. Việt Hưng - Hạ Long - Quảng Ninh | 79,00 | 329.344.568 | |
36 | TZ0017Z | C.ty TNHH một thành viên VTN-Quality | 5700448244 | Hoàng Thị Hoa | 0964672602 | Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh | 100,33 | 854.016.482 | |
37 | TA0020A | Công ty TNHH Thương mại Ngọc Thiện | 5700393637 | Nguyễn Bảo Thoa | 0913217111 | Tổ 2 khu 5 Phường Bãi cháy- TP Hạ Long | 104,00 | 454.503.708 | |
38 | TA0256A | Cty TNHH 1TV cán nóng thép tấm Cái Lân | 5700620128 | Hoàng Việt Văn | 0983084816 | Khu Công Nghiệp Cái Lân - Hạ Long - Quảng Ninh | 113,47 | 7.258.558.117 | |
39 | TK0028K | Công ty Cổ phần KS & VLXD Hưng Long | 5700378910 | Lê Đức Dũng | 0963995646 | An Biên 1 - Xã Lê Lợi - TP Hạ Long - QN | 115,00 | 4.235.994.794 | |
40 | TA0375A | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển văn hóa cộng đồng Hạ Long | 5700655089 | Trần Thị Phương | 0983383004 | Tổ 4 - Khu 12 - Xã Việt Hưng - TP Hạ Long - Quảng Ninh | 128,00 | 525.453.791 |
Liên kết website
Ý kiến ()