Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 22/11/2024 17:15 (GMT +7)
Lịch thi đấu SEA Games 32 hôm nay 13/5
Thứ 7, 13/05/2023 | 07:39:55 [GMT +7] A A
Cập nhật lịch thi đấu SEA Games 32 hôm nay 13/5 của đoàn thể thao Việt Nam.
Hôm nay (13/5) đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 24 môn thi đấu, nhiều nhất từ đầu SEA Games 32. Tâm điểm là trận đấu bán kết môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.
Niềm hy vọng huy chương vàng của đoàn Việt Nam đến ở môn arnis (võ gậy) với 4 VĐV thi đấu chung kết. Ngoài ra, môn lặn là thế mạnh của đoàn Việt Nam cũng có 6 nội dung diễn ra hôm nay.
Lịch thi đấu SEA Games 32 hôm nay 13/5
Đoàn thể thao Việt Nam
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
ARNIS | |||
14:00 | Full Contact Live Stick Bantamweight nam | Chung kết | Phạm Văn Phương |
Full Contact Live Stick Lightweight nam |
Chung kết | Trương Văn Cường | |
Full Contact Live Stick Bantamweight nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Yến Linh | |
Full Contact Live Stick Lightweight nữ |
Chung kết | Vũ Thị Thanh Bình | |
BÓNG RỔ 5x5 | |||
Bóng rổ 5x5 nữ | Vòng loại | Vietnam - Philippines | |
BILLIARD SPORTS | |||
10:00 | Snooker đơn nam | Vòng 1/16 | Phạm Hoài Nguyên - Singapore |
14:00 | Snooker đơn nam | Vòng 1/16 | Kiều Thiên Khôi - Indonesia |
BOXING | |||
16:00 | 71kg nam | Bán kết | Bùi Phước Tùng - Thailand |
63kg nữ | Bán kết | Hà Thị Linh - Philippines | |
KICK BOXING | |||
14:30 | Full Contact -54kg nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Hà |
Full Contact -60kg nam | Vòng loại | Nguyễn Xuân Phương | |
K1 -51kg nam | Vòng loại | Nguyễn Tuấn Kiệt | |
Kick Light -63kg nam | Vòng loại | Trần Minh Hậu | |
Kick Light -69kg nam | Vòng loại | Bùi Duy Chí Thành | |
Light Contact -63kg nam | Vòng loại | Nguyễn Đình Thái | |
Low Kick -71kg nam | Vòng loại | Kiều Duy Quân | |
Full Contact -48kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Hằng Nga | |
K1 -52kg nữ | Vòng loại | Bùi Hải Linh | |
Light Contact -50kg nữ | Vòng loại | Lê Thị Nhi | |
CẦU LÔNG | |||
13:00 | Đôi nam nữ | Vòng 1/16 | Phạm Văn Hải, Thân Vân Anh - Philippines |
Đơn nữ | Vòng 1/16 | Nguyễn Thuỳ Linh - Myanmar | |
Đôi nữ | Vòng 1/16 | Thân Vân Anh, Vũ Thị Anh Thư - Malaysia | |
Đôi nam | Vòng 1/16 | Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Malaysia | |
14:20 | Đôi nữ | Vòng 1/16 | Đinh Thị Phương Hồng, Phạm Thị Khánh - Malaysia |
CỜ TƯỚNG | |||
09:00 | Cờ tiêu chuẩn nữ | Chung kết | Lê Thị Kim Loan, Đàm Thị Thuỳ Dung |
ESPORTS | |||
16:00 | PUBG Mobile-Team nam | Chung kết | Nguyễn Đình Chiến, Lê Văn Quang, Hoàng Vĩ Quang, Nguyễn Quốc Cường, Bùi Xuân Trường |
16:00 | PUBG Mobile-Team nam | Chung kết | Ngô Đình Quang Anh, Phan Văn Đông, Vũ Hoàng Hưng, Mạc Anh Hào, Đinh Dương Thành |
09:00 | Mobile Legends: Bang Bang-Team nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Đức Nam, Lâm Văn Đạt, Nguyễn Văn Tô Đô, Phạm Ngọc Trạng |
ĐẤU KIẾM | |||
10:00 | Kiếm liễu cá nhân nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang |
Kiếm ba cạnh cá nhân nữ | Vòng loại | Vũ Thị Hồng, Nguyễn Phương Kim | |
15:00 | Kiếm liễu cá nhân nam | Chung kết | |
Kiếm ba cạnh cá nhân nữ | Chung kết | ||
LẶN | |||
09:00 | 50m Surface nam | Vòng loại | Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Thành Lộc |
50m Surface nữ | Vòng loại | Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên | |
400m Surface nam | Vòng loại | Nguyễn Trọng Dũng, Kim Anh Kiệt | |
400m Surface nữ | Vòng loại | Phạm Thị Hồng Diệp, Nguyễn Trần San San | |
200m Bi-Fins nam | Vòng loại | Nguyễn Lê Truyền Đạt, Vũ Đặng Nhật Nam | |
200m Bi-Fins nữ | Vòng loại | Lê Thị Thanh Vân, Cao Thị Duyên | |
18:00 | 50m Surface nam | Chung kết | |
50m Surface nữ | Chung kết | ||
400m Surface nam | Chung kết | ||
400m Surface nữ | Chung kết | ||
200m Bi-Fins nam | Chung kết | ||
200m Bi-Fins nữ | Chung kết | ||
4 x 100m Surface tiếp sức nam | Chung kết | Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Đặng Đức Mạnh, Nguyễn Thành Lộc, Lê Đặng Đức Việt | |
4 x 100m Surface tiếp sức nữ | Chung kết | Trần Phương Nhi, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Trần Phương Nhi | |
BÓNG ĐÁ NAM | |||
16:00 | Bán kết | Vietnam - Indonesia | |
GOLF | |||
07:00 | Đồng đội nam | Chung kết | Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Anh Minh - Thailand |
GYMNASTICS AEROBIC | |||
10:00 | Đơn nam | Chung kết | Phan Thế Gia Hiển |
10:25 | Đơn nữ | Chung kết | Trần Hà Vi |
10:50 | Nhóm 3 người | Chung kết | Hoàng Gia Bảo, Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh |
JUDO | |||
13:00 | Kime No Kata nam | Vòng loại | Tạ Đức Huy, Nguyễn Cường Thịnh |
Ju No Kata nữ | Vòng loại | Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Lê Phương Nga | |
15:00 | Kime No Kata nam | Chung kết | |
Ju No Kata nữ | Chung kết | ||
BI SẮT | |||
10:00 | Bộ ba nam | Bán kết | Huỳnh Thiên Ân, Thạch Tuấn Thanh, Huỳnh Phước Nguyên, Võ Minh Luân |
Bộ ba nữ | Bán kết | Trần Thị Diễm Trang, Trịnh Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Cẩm Duyên | |
CẦU MÂY | |||
09:00 | Đồng đội đôi nam | Bán kết | Vietnam - Myanmar |
15:00 | Đồng đội đôi nam | Chung kết | |
BÓNG BÀN | |||
10:00 | Đôi nam | Tứ kết | |
Đôi nữ | Tứ kết | ||
Đôi nam nữ | Tứ kết | ||
TAEKWONDO | |||
14:00 | Dưới 54kg nam | Vòng 1/8 | Nguyễn Hồng Trọng - Thailand |
Dưới 68kg nam | Vòng 1/8 | Ngô Quang Tiến - Indonesia | |
Dưới 57kg nữ | Vòng 1/8 | Vũ Thị Dung - Indonesia | |
Dưới 73kg nữ | Bán kết | Nguyễn Thị Hương - Indonesia | |
TENNIS | |||
09:00 | Đơn nam | Bán kết | Lý Hoàng Nam - Cambodia |
BÓNG CHUYỀN | |||
19:30 | Bóng chuyền trong nhà nữ | Bán kết | Vietnam - Indonesia |
CỬ TẠ | |||
12:00 | 55kg nam | Chung kết | Lại Gia Thành |
14:00 | 49kg nữ | Chung kết | Trần Thị Mỹ Dung |
16:00 | 61kg nam | Chung kết | Nguyễn Trần Anh Tuấn |
THUYỀN TRUYỀN THỐNG | |||
09:00 | 12 Crews (U24) 250 meters - nam | Chung kết vòng 1 | Hoàng Văn Vương, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Cường, Trần Tường Khang, Nguyễn Văn Viết, Trần Thanh Cường, Phạm Lương Tú, Trương Xuân Nguyên, Hiên Năm, Phạm Hồng Quân, Võ Hùng Thái, Nguyễn Xuân Sang |
09:15 | 3 Crews (U24) 250 meters - nữ | Chung kết vòng 1 | Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Ma Thị Thương, Hồ Thị Ne, Bùi Thị Yến |
11:00 | 12 Crews (U24) 250 meters - nam | Chung kết vòng 2 | Hoàng Văn Vương, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Cường, Trần Tường Khang, Nguyễn Văn Viết, Trần Thanh Cường, Phạm Lương Tú, Trương Xuân Nguyên, Hiên Năm, Phạm Hồng Quân, Võ Hùng Thái, Nguyễn Xuân Sang |
11:30 | 3 Crews (U24) 250 meters - nữ | Chung kết vòng 2 | Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Ma Thị Thương, Hồ Thị Ne, Bùi Thị Yến |
XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG | |||
09:00 | Road Individual Mass Start nữ | Chung kết | Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thật, Bùi Thị Quỳnh |
BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN | |||
09:40 | Đội nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Thành Thuyên, Nguyễn Lâm Tới, Nguyễn Văn Nhã, Trần Quang Vũ - Philippines |
13:00 | Đội nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Thanh Trâm, Châu Ngọc Lan, Nguyễn Lê Thị Tường Vy, Đinh Thị Mỹ Ngà - Malaysia |
MINH ANH
Bổ ích
Xúc động
Sáng tạo
Độc đáo
Phẫn nộ
Theo VTC
Liên kết website
Ý kiến ()