Lý do nam giới dễ tử vong hơn phụ nữ khi mắc Covid-19 Các chuyên gia nhận thấy tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở nam giới cao hơn 1,6 lần so với phụ nữ. Đặc biệt, nam giới da màu trong độ tuổi trung niên là nhóm dễ tổn thương nhất. 07:44 | 22/10/2021
Thế giới ghi nhận 240 triệu ca mắc COVID-19, gần 5 triệu người tử vong Tính đến 21h ngày 15/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 240.525.991 ca nhiễm dịch bệnh COVID-19, trong đó 4.900.096 người tử vong; cố bệnh nhân được điều trị khỏi là 217.810.911 người. 00:26 | 16/10/2021
Vì sao tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 thấp? Khi dịch COVID-19 bùng phát, hàng loạt người trưởng thành nhập viện, tử vong vì căn bệnh này, tuy nhiên rất ít trẻ em nhiễm dù hệ miễn dịch chưa phát triển. 09:30 | 10/10/2021
Hơn 90% bệnh nhân mắc COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến sáng 10/10, cả nước chỉ còn 9% bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, còn lại đều đã được công bố khỏi bệnh. 09:27 | 10/10/2021
Lý do nhiều người mắc Covid-19 thoát chết Đặc điểm di truyền (gene) là lý do khiến một số bệnh nhân có khả năng tự bảo vệ cao trước nCoV, trong khi người khác nhanh chóng chuyển nặng và nhập viện. 22:47 | 03/10/2021
37% người mắc Covid-19 có biểu hiện bất thường sau khi khỏi bệnh Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy các bệnh nhân Covid-19 khó bình phục hoàn toàn dù đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 08:54 | 01/10/2021
Giáo viên chủ nhiệm và 16 học sinh cùng lớp 7 ở Hà Nam mắc COVID-19 Chùm ca mắc ở Phủ Lý vừa ghi nhận thêm 20 ca mắc COVID-19 mới đều là giáo viên và học sinh. Trong đó có 1 giáo viên chủ nhiệm cùng 16 học sinh cùng học lớp 7 Trường THCS Trần Quốc Toản. 22:41 | 22/09/2021
Lái xe sửa giấy xét nghiệm bị phát hiện mắc COVID-19 Ngày 18/9, lực lượng trực chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Phú Cường, đường Huỳnh Văn Cù, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã phát hiện một lái xe sửa thời gian trên giấy xét nghiệm COVID-19, sau khi xét nghiệm nhanh, người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 23:17 | 18/09/2021
Ngày 9/9: Việt Nam ghi nhận 12.420 ca mắc COVID-19 và 12.523 bệnh nhân khỏi Bản tin dịch COVID-19 ngày 9/9 của Bộ Y tế cho biết có 12.420 ca mắc COVID-19, trong đó TP HCM vẫn nhiều nhất với 5.549 ca mắc, tiếp đến là Bình Dương với 4.531 ca. Trong ngày có 12.523 bệnh nhân khỏi. 19:33 | 09/09/2021
Em bé đầu tiên tại Việt Nam chỉ nặng 0,4 kg khi chào đời Khi mới chào đời, bé gái chỉ nhỏ bằng chiếc xi-lanh 50 ml và nằm gọn trong lòng bàn tay của nhân viên y tế. 13:50 | 09/09/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà năm 2024
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc