Vụ TNGT 4 người thương vong: Đường mới xây dựng, chưa đưa vào khai thác Vụ TNGT làm 4 người thương vong tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) xảy ra trên tuyến đường xây dựng mới chưa được đưa vào khai thác, quản lý. 08:04 | 11/01/2022
Chủ động quản lý, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm, tăng cường điều trị, giảm số ca chuyển nặng, ca tử vong vì Covid-19 Ngày 10/1, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban tuần để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng từ nay đến Tết Nguyên đán 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp. 21:46 | 10/01/2022
Ngày 10/1: Có 14.818 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành, riêng Hà Nội 2.830 ca Bản tin dịch COVID-19 ngày 10/1 của Bộ Y tế cho biết có 14.818 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; riêng Hà Nội vẫn nhiều nhất với 2.830 ca; trong ngày có 212 trường hợp tử vong 18:11 | 10/01/2022
Thời tiết ngày 10/1: Không khí lạnh tăng cường gây mưa ở Bắc Bộ và Trung Bộ, trời rét Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 10/1, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, ngày mai 11/1 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. 07:25 | 10/01/2022
Bản tin cảnh báo Covid-19 ngày 3/1/2022 Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh từ 16h00 ngày 2/1 đến 16h00 ngày 3/1, toàn tỉnh ghi nhận 187 ca mắc Covid-19 mới tại Hải Hà 1 ca, Tiên Yên 3 ca, Móng Cái 7 ca, Cẩm Phả 20 ca, Uông Bí 21 ca, Quảng Yên 33 ca, Hạ Long 50 ca, Đông Triều 52 ca. Trong số 187 ca có 152 ca phát hiện tại cộng đồng và 33 ca đã quản lý và cách ly. 21:33 | 03/01/2022
Ngày 3/1: Có 15.936 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành; Hà Nội nhiều nhất 2.100 ca Bản tin dịch COVID-19 ngày 3/1 của Bộ Y tế cho biết có 15.936 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành; Hà Nội nhiều nhất 2.100 ca; trong ngày có hơn 24.400 bệnh nhân khỏi; 190 trường hợp tử vong 18:30 | 03/01/2022
Số ca mắc mới ở Lào giảm mạnh, làn sóng trẻ mắc COVID-19 phải nhập viện tại Mỹ tăng cao Đến sáng 3/1, thế giới có trên 290,27 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,45 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. 07:55 | 03/01/2022
Ngày 27/12: Cả nước có 14.872 ca mắc COVID-19; riêng Hà Nội 1.948 ca Bản tin dịch COVID-19 ngày 27/12 của Bộ Y tế cho biết có 14.872 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành phố; Hà Nội đã 9 ngày có số mắc nhiều nhất cả nước với 1.948 ca; trong ngày có 11.374 ca khỏi; 204 trường hợp tử vong 18:46 | 27/12/2021
Ngày 26/12: Có 15.218 ca COVID-19, Hà Nội 8 ngày liên tục có số mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.910 ca Bản tin dịch COVID-19 ngày 26/12 của Bộ Y tế cho biết có 15.218 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội 8 ngày liên tục có số mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.910 ca; Trong ngày có hơn 18.500 bệnh nhân khỏi; 207 ca tử vong 18:39 | 26/12/2021
COVID-19 tới 6h sáng 26/12: Kỷ lục trên 100.000 ca nhiễm mới, Pháp đứng đầu thế giới Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 472.000 ca nhiễm và 3.796 ca tử vong. Pháp đứng đầu thế giới với trên 100.000 ca nhiễm mới. 07:10 | 26/12/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà năm 2024
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc