Đảm bảo cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bệnh Vượt qua những khó khăn, các đơn vị y tế của Quảng Ninh đã và đang nỗ lực để có thể vừa đáp ứng tốt nhất nhu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh (KCB) cho nhân dân trong mùa dịch, vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. 11:12 | 12/01/2022
10 ôtô bán nhiều nhất năm 2021 Fadil đi từ vị trí thứ 3 năm 2020 lên ngôi quán quân năm 2021, trong khi Accent và Vios so kè nhau hai vị trí tiếp theo, khoảng cách chỉ là 25 xe. 07:26 | 12/01/2022
Ngày 11/1: Quảng Ninh ghi nhận 241 ca F0, có xu hướng giảm ca mắc mới Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, 24h qua tính đến 16h ngày 11/1, toàn tỉnh ghi nhận 241 ca mắc Covid-19 mới được xét nghiệm PCR khẳng định dương tính. Trong đó Hạ Long 65 ca; Đông Triều 47 ca; Uông Bí 43 ca; Cẩm Phả 37 ca; Quảng Yên 35 ca; Móng Cái 10 ca; Đầm Hà 2 ca; Tiên Yên 1 ca; Hải Hà 1 ca. 17:17 | 11/01/2022
Ngày 10/1: Quảng Ninh ghi nhận 298 ca mắc Covid-19 mới Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, 24h qua tính đến 16h ngày 10/1, toàn tỉnh ghi nhận 298 ca mắc Covid-19 mới được xét nghiệm PCR khẳng định dương tính (42 ca đã quản lý và cách ly; 256 ca phát hiện tại cộng đồng). Trong đó Đông Triều 67 ca, Quảng Yên 65 ca, Hạ Long 60 ca, Cẩm Phả 53 ca, Uông Bí 39 ca, Vân Đồn 7 ca, Móng Cái 4 ca, Hải Hà 2 ca, Đầm Hà 1 ca. 18:07 | 10/01/2022
Ngành than đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh Trong năm 2021 – dù cũng chịu những tác động nặng nề, tiêu cực từ đại dịch Covid – 19, song với nhờ sự quan tâm sát sao của Trung ương, của Tỉnh, cùng tinh thần “Kỷ luật – Đồng tâm” của những người thợ mỏ, đã giúp Tập đoàn CN Than khoáng sản Việt Nam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Kết quả này góp phần củng cố niềm tin và tạo động lực quan trọng để công nhân, cán bộ Tập đoàn thực hiện các mặt nhiệm vụ trong năm 2022. 15:02 | 10/01/2022
Ngày 9/1: Quảng Ninh ghi nhận 315 ca mắc Covid-19 mới Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, 24h qua tính đến 16h ngày 9/1, toàn tỉnh ghi nhận 315 ca mắc Covid-19 mới được xét nghiệm PCR khẳng định dương tính (19 ca đã quản lý và cách ly; 296 ca phát hiện tại cộng đồng). Trong đó Đầm Hà 1 ca; Móng Cái 4 ca; Hạ Long 38 ca; Đông Triều 40 ca; Uông Bí 48 ca; Cẩm Phả 89 ca; Quảng Yên 95 ca. 18:29 | 09/01/2022
Ngày 8/1: Quảng Ninh ghi nhận 343 ca mắc Covid-19 mới Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, từ 16h00 ngày 7/1 đến 16h00 ngày 8/1, toàn tỉnh ghi nhận 343 ca mắc Covid-19 mới (34 ca đã quản lý và cách ly; 309 ca phát hiện tại cộng đồng). Trong đó Cẩm Phả 64 ca; Đông Triều 68; Hạ Long 67; Móng Cái 6; Quảng Yên 71; Tiên Yên 1; Uông Bí 62, Vân Đồn 4. 17:34 | 08/01/2022
Ngày 7/1: Quảng Ninh ghi nhận 345 ca mắc Covid-19 mới Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, từ 16h00 ngày 6/1 đến 16h00 ngày 7/1, toàn tỉnh ghi nhận 345 ca mắc Covid-19 mới. 17:40 | 07/01/2022
Quyết liệt đảm bảo TT-ATGT ngay từ những ngày đầu năm Năm 2022, tình hình TT-ATGT trên địa bàn Quảng Ninh dự báo có những diễn biến phức tạp. 13:29 | 07/01/2022
Ngày 6/1: Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận 327 ca F0 Theo báo cáo cập nhật dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, từ 16h00 ngày 5/1 đến 16h00 ngày 6/1, toàn tỉnh ghi nhận 327 ca mắc Covid-19 mới (51 ca đã quản lý và cách ly; 276 ca phát hiện tại cộng đồng). Trong đó Ba Chẽ 1 ca; Cẩm Phả 47 ca; Đông Triều 76 ca; Hạ Long 79 ca; Móng Cái 5 ca; Quảng Yên 56 ca; Tiên Yên 3 ca; Uông Bí 56 ca; Vân Đồn 4 ca. 17:22 | 06/01/2022
Thông báo về việc tìm thân nhân ngôi mộ nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Uông Bí/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh/Quân khu 3
Thẩm định giá chi phí In ấn phẩm đặc biệt song ngữ Việt - Anh: "Vịnh Hạ Long 30 năm hành trình và hơn thế nữa"
Công ty TNHH 1 Thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh thông báo mời chào hàng cạnh tranh (bên mời thầu)
Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp
Dự thảo danh sách dự kiến tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ về khoa học và công nghệ” tỉnh Quảng Ninh lần thứ III, năm 2024