Ngày 13/2: Có 26.379 ca COVID-19; Hà Nội, Hải Dương và Nam Định là 3 địa phương có số mắc cao nhất Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 13/2 cho biết có 26.379 ca mắc COVID-19 tại 58 tỉnh, thành phố; Hà Nội, Hải Dương và Nam Định là 3 địa phương có số mắc cao nhất; Trong ngày có gần 8.000 ca khỏi; 84 trường hợp tử vong. 18:46 | 13/02/2022
Sáng 13/2: Số trường hợp mắc COVID-19 trung bình tuần qua là 22.366 ca/ngày Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có hơn 2,2 triệu ca COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh; Số trường hợp mắc COVID-19 trung bình tuần qua là 22.366 ca/ngày; F0 trong cộng đồng ở một số tỉnh miền Trung gia tăng... 08:16 | 13/02/2022
Ngày 12/2: Lần đầu số mắc COVID-19 lên 27.311 ca tại 60 tỉnh, thành Bản tin dịch COVID-19 ngày 12/2 của Bộ Y tế cho biết có 27.311 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất. Trong ngày có hơn 6.200 ca khỏi; 78 ca tử vong. 18:46 | 12/02/2022
Chiều 12/2: Còn 10 tỉnh bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 dưới 90%; Cả nước có 47 xã, phường thuộc 'vùng đỏ' Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay cả nước đã có 53 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trên 90%; còn 10 tỉnh bao phủ mũi 2 dưới 90%; Hiện cả nước còn 47 xã, phường thuộc 'vùng đỏ'- cấp độ 4 về dịch... 13:59 | 12/02/2022
Sáng 12/2: Ca COVID-19 nặng đang điều trị giảm, còn 2.586; Nhiều tỉnh có F0 mới trên 1.000 người mỗi ngày Theo thống kê của Bộ Y tế, trong số các ca COVID-19 đang điều trị hiện có gần 2.586 ca nặng, giảm so với ngày trước đó; Ca tử vong trong 1 tuần qua cũng duy trì ở mức dưới 100; Tuy nhiên, nhiều tỉnh, thành có F0 mắc mới trên 1.000 người mỗi ngày... 09:34 | 12/02/2022
COVID-19 tới 6 giờ sáng 12/2: Thế giới gần 10.000 ca tử vong mới; Nhiều nước châu Âu bỏ hạn chế phòng dịch Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 2.175.681 trường hợp mắc COVID-19 và 9.557 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 408 triệu ca, trong đó trên 5,81 triệu người không qua khỏi. 07:50 | 12/02/2022
Những câu hỏi thường gặp về di chứng hậu COVID-19 Các di chứng để lại cho người mắc COVID-19 biểu hiện như thế nào, mức độ nguy hiểm ra sao và liệu có thể hồi phục? 07:36 | 12/02/2022
Ngày 11/2, Việt Nam có 26.487 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, Hà Nội vẫn cao nhất Tính từ 16 giờ ngày 10/2 đến 16 giờ ngày 11/2, Việt Nam ghi nhận 26.487 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, hiện cả nước có 2.586 ca nặng đang điều trị. 18:42 | 11/02/2022
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà năm 2024
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc