Trong phiên giao dịch ngày 17/4, đa số cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM tiếp tục giảm giá mạnh, nhiều cổ phiếu giảm xuống mức giá thấp kỷ lục. Các nhà đầu tư trong nước tiếp tục bán ra trong khi mua vào rất ít.
Chỉ số VN-Index tiếp tục sụt giảm thêm 17,28 điểm (tương đương giảm 1,76%) xuống mức 965,72 điểm. (Ảnh minh họa: LAD)
Nhiều cổ phiếu không chỉ điều chỉnh về mức giá trị cũ, mà thậm chí còn giảm mạnh đến nỗi rơi xuống mức kỷ lục mới. Riêng hôm nay có 9 cổ phiếu giảm xuống mức thấp kỷ lục, bao gồm: BHS, CLC, DMC, HBC, MCP, MCV, PPC, SFN và TAC.
Chỉ số VN-Index tiếp tục sụt giảm thêm 17,28 điểm (tương đương giảm 1,76%) xuống mức 965,72 điểm. Mức điểm này không chỉ đưa chỉ số VN-Index rời xa ngưỡng 1.000 điểm, mà đây còn là mức thấp kỷ lục trong đúng 3 tháng qua (kể từ ngày 18/1).
Khối lượng giao dịch tăng 1,35% lên 4,775 triệu cổ phiếu được giao dịch thông qua khớp lệnh. Do giá giảm, giá trị giao dịch giảm 11,3% xuống còn 591,7 tỷ đồng.
Không khí giao dịch buổi sáng nay trên các sàn của các công ty chứng khoán tiếp tục ảm đạm, không còn cảnh chen lấn xô đẩy để đặt lệnh mua vào như trong các phiên giao dịch những tháng đầu năm.
Trên sàn giao dịch Công ty chứng khoán SeaBank và An Bình sáng nay, theo quan sát, đa số những người có mặt tại đây chưa dám mua vào. Khá nhiều người phải bán cổ phiếu ra. Hầu hết các nhà đầu tư đều cho rằng giá cổ phiếu đã giảm đáng kể và khả năng sẽ sớm hồi phục nhưng sự hồi phục sẽ không mạnh. Theo các nhà đầu tư này, có một số lý do khiến TTCK tập trung sẽ hồi phục: các công ty chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý I (được cho là tương đối tốt); có thể khối nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng cường mua vào (sau khi nộp và được phê chuẩn báo cáo giải ngân cho năm tài chính mới); các thông tin tốt lành sẽ được công bố sau diễn đàn kinh tế sắp tới...
Trong phiên giao dịch hôm nay, trong số 89 cổ phiếu giảm giá, có tới 51 cổ phiếu giảm sàn. Trong số này đáng kể là sự góp mặt của các cổ phiếu có sức nặng đối với thị trường như DCT, KHP, VIS, DMC, TTP, BMP, KDC, SJS, IMP và SMC.
Các cổ phiếu chủ chốt trên trường cũng giảm giá, tuy mức giảm nhẹ hơn. PPC giảm 1.500đ xuống 68.000đ, STB giảm 1.000đ xuống 134.000đ, VSH giảm 3.000đ xuống 68.000đ, FPT giảm 10.000đ xuống 515.000đ, PVD giảm 9.000đ xuống 227.000đ, ITA giảm 1.000đ xuống 138.000đ.
Trong khi đó, đại gia VNM, cổ phiếu lớn thứ 3 sau PPC và STB, lại tăng nhẹ 1.000đ lên 171.000đ, giúp thị trường không bị giảm mạnh.
Ngoài ra, 2 đại gia REE và SJD cũng tăng nhẹ. REE tăng 3.000đ lên 227.000đ, còn SJD tăng 1.000đ lên 50.000đ.
Trong xu hướng giảm giá mạnh thì 2 cổ phiếu khác lại tăng vọt lên mức kịch trần là TS4 tăng 2.000đ lên 50.000đ và SMC tăng 2.500đ lên 56.500đ.
Nhiều cổ phiếu có khối lượng giao dịch tăng đáng kể. Đứng đầu thị trường về khối lượng giao dịch hôm nay là STB với gần 970.00cp được chuyển nhượng, đứng thứ 2 là REE với gần 420.00cp và thứ 3 là PPC với gần 400.000cp.
PVD cũng có khối lượng chuyển nhượng lớn với gần 220.000cp.
Các cổ phiếu có mức giao dịch lớn tiếp theo VIP, VNM, GMD, SAM, và VSH với trên 100.000cp mỗi loại.
LGC là cổ phiếu duy nhất không có giao dịch nào thành công hôm nay.
Trong số 2 chứng chỉ quỹ, PRUBF1 giảm 100đ xuống mức 13.500đ với hơn 120.000 chứng chỉ khớp lệnh, còn VFMVF1 lại tăng 500đ lên mức 33.000đ với gần 300.000 chứng chỉ khớp lệnh.
10 cổ phiếu tăng, giảm giá nhiều nhất (%) ngày 17/4
| Mã cổ phiếu | Giảm (%) | Mã cổ phiếu | Tăng (%) | |
| IMP | -13.71 | XD (10%; 10:1) | SMC | 4.63 |
| SCD | -5.00 | TS4 | 4.17 | |
| DXP | -5.00 | IFS | 3.61 | |
| HBD | -5.00 | ALT | 3.29 | |
| SAF | -4.99 | SJD | 2.04 | |
| SDN | -4.99 | REE | 1.34 | |
| LAF | -4.97 | RAL | 0.85 | |
| VTC | -4.97 | VNM | 0.59 | |
| BT6 | -4.96 | VIP | 0.00 | |
| TTP | -4.95 | SAM | 0.00 |
10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch ít nhất, nhiều nhất ngày 17/4
| Mã cổ phiếu | Khối lượng giao dịch (Cổ phiếu) | Mã cổ phiếu | Khối lượng giao dịch (Cổ phiếu) | |
| STB | 966,590 | SJ1 | 1,860 | |
| REE | 419,850 | RHC | 1,850 | |
| PPC | 396,140 | UNI | 1,670 | |
| PVD | 215,440 | VTB | 1,200 | |
| VIP | 189,870 | SGH | 990 | |
| VNM | 175,340 | SFC | 820 | |
| GMD | 158,810 | BTC | 460 | |
| SAM | 117,610 | DPC | 330 | |
| VSH | 110,230 | HAX | 70 | |
| BHS | 99,770 | LGC | 0 |
Biến động chỉ số VN-Index 10 phiên gần nhất
27.42
| Ngày giao dịch | VN-Index | Biến động chỉ số VN-Index so với hôm trước (%) | Biến động chỉ số VN-Index so với hôm trước (Điểm) | Khối lượng giao dịch | Biến động so với hôm trước | Giá trị giao dịch | Biến động so với hôm trước |
| 04/04/07 | 1,050.90 | 2.27 | 23.37 | 4,504,010 | 6.80 | 533,383,651,000 | -4.33 |
| 04/05/07 | 1,048.98 | -0.18 | -1.92 | 4,557,310 | 1.18 | 556,140,437,000 | 4.27 |
| 04/06/07 | 1,033.92 | -1.44 | -15.06 | 4,032,090 | -11.52 | 507,207,948,000 | -8.80 |
| 04/09/07 | 1,041.36 | 0.72 | 7.44 | 2,979,000 | -26.12 | 381,000,988,000 | -24.88 |
| 04/10/07 | 1,039.67 | -0.16 | -1.69 | 3,795,820 | 507,981,957,000 | 33.33 | |
| 04/11/07 | 1,034.68 | -0.48 | -4.99 | 2,734,500 | -27.96 | 358,647,544,000 | -29.40 |
| 04/12/07 | 1,027.58 | -0.69 | -7.10 | 3,650,020 | 33.48 | 531,268,050,000 | 48.13 |
| 04/13/07 | 1,012.98 | -1.42 | -14.60 | 4,166,330 | 14.15 | 540,858,197,000 | 1.81 |
| 04/16/07 | 983.00 | -2.96 | -29.98 | 4,711,750 | 13.09 | 667,192,606,000 | 23.36 |
| 04/17/07 | 965.72 | -1.76 | -17.28 | 4,775,440 | 1.35 | 591,725,760,000 | -11.31 |
Biến động giá chứng chỉ quỹ 10 phiên gần nhất
| VFMVF1 | PRUBF1 | ||||||
| Ngày | Giá | Khối lượng giao dịch | Giá | Khối lượng giao dịch | Tổng | ||
| 04/04/07 | 37,800 | 209,120 | 15,600 | 256,070 | 465,190 | ||
| 04/05/07 | 36,500 | 307,680 | 15,200 | 224,410 | 532,090 | ||
| 04/06/07 | 35,800 | 413,800 | 14,800 | 602,110 | 1,015,910 | ||
| 04/09/07 | 35,600 | 260,870 | 14,700 | 538,630 | 799,500 | ||
| 04/10/07 | 35,700 | 291,620 | 14,700 | 313,330 | 604,950 | ||
| 04/11/07 | 35,300 | 152,020 | 14,500 | 292,060 | 444,080 | ||
| 04/12/07 | 34,100 | 325,370 | 14,200 | 206,540 | 531,910 | ||
| 04/13/07 | 33,200 | 342,100 | 14,000 | 337,510 | 679,610 | ||
| 04/16/07 | 32,500 | 298,650 | 13,600 | 263,410 | 562,060 | ||
| 04/17/07 | 33,000 | 296,050 | 13,500 | 344,660 | 640,710 | ||
10 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất, giảm ít nhất kể từ 12/3 (%)
| Cổ phiếu | Thay đổi (đồng) | Thay đổi (%) |
| BMC | 134,000 | 35.64 |
| ITA | -10,000 | -6.76 |
| DHG | -23,000 | -8.27 |
| STB | -13,000 | -8.84 |
| LGC | -8,000 | -9.64 |
| TDH | -24,000 | -10.53 |
| RAL | -14,000 | -10.61 |
| ATL | -10,000 | -11.30 |
| KDC | -25,000 | -12.25 |
| VNM | -27,000 | -13.64 |
10 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất kể từ 12/3 (%)
| Cổ phiếu | Thay đổi (đồng) | Thay đổi (%) |
| CYC | -10,700 | -40.84 |
| HAP | -47,500 | -41.30 |
| SAF | -25,800 | -41.61 |
| SHC | -22,400 | -41.87 |
| PMS | -21,200 | -42.40 |
| PJT | -31,800 | -43.27 |
| KHA | -26,000 | -44.83 |
| SDN | -28,700 | -45.56 |
| DIC | -33,200 | -48.82 |
| HRC | -192,000 | -50.93 |
10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất kể từ đầu tháng 4
| Cổ phiếu | KLGD trong tuần | KLGD trung bình |
| STB | 7,124,050 | 593,671 |
| PPC | 5,777,580 | 481,465 |
| REE | 3,887,290 | 323,941 |
| GMD | 2,161,830 | 180,153 |
| PVD | 1,802,110 | 150,176 |
| VNM | 1,387,810 | 115,651 |
| ITA | 1,283,450 | 106,954 |
| VSH | 1,080,240 | 90,020 |
| BHS | 1,065,400 | 88,783 |
| VIP | 903,260 | 75,272 |
10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch ít nhất kể từ đầu tháng 4
| Cổ phiếu | KLGD trong tuần | KLGD trung bình |
| TMC | 51,790 | 4,316 |
| HBC | 50,340 | 4,195 |
| VIS | 49,590 | 4,133 |
| SFN | 48,540 | 4,045 |
| NHC | 47,180 | 3,932 |
| VTB | 33,530 | 2,794 |
| MCP | 32,550 | 2,713 |
| SDN | 30,390 | 2,533 |
| SGH | 22,200 | 1,850 |
| HAX | 8,120 | 677 |
Cung - cầu trong 5 phiên giao dịch gần nhất
| Ngày | Tổng khối lượng đặt mua | Tổng khối lượng đặt bán |
| 04/11/07 | 5,589,600 | 6,576,190 |
| 04/12/07 | 5,979,560 | 8,327,030 |
| 04/13/07 | 6,681,480 | 8,551,410 |
| 04/16/07 | 6,175,000 | 11,049,500 |
| 04/17/07 | 8,327,920 | 8,855,130 |
| 32,753,560 | 43,359,260 |
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong 5 phiên giao dịch gần nhất
| Ngày | Khối lượng mua (Khớp lệnh) | Khối lượng bán (Khớp lệnh) | Khối lượng mua (Thoả thuận) | Khối lượng bán (Thoả thuận) |
| 04/11/07 | 367,430 | 98,200 | 0 | 0 |
| 04/12/07 | 687,120 | 45,440 | 0 | 0 |
| 04/13/07 | 1,421,360 | 235,690 | 1,110,000 | 510,000 |
| 04/16/07 | 1,853,440 | 302,350 | 0 | 0 |
| 04/17/07 | 1,197,490 | 523,100 | 0 | 210,000 |
| 5,526,840 | 1,204,780 | 1,110,000 | 720,000 |