Công ty cổ phẩn đấu giá Gia Vũ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 125 ô đất thuộc quy hoạch tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo hợp đồng số: 01/2016/HĐĐG-TTPTQĐ ngày 21/6/2016 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Móng Cái và Công ty cổ phần Đấu giá Gia Vũ, cụ thể như sau:
| STT | Ô đất số | Loại đất | Kích thước (m x m) | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng/m2) | Giá khởi điểm | Tiền đặt trước (đồng) |
| PHƯỜNG HÒA LẠC | |||||||
| A. Quy hoạch Điểm dân cư Khu Thọ Xuân, phường Hòa Lạc: | |||||||
| I | Lô 12 | ||||||
| 1 | Ô số 8 | Ống | 5 x 18 | 90 | 5,850,000 | 526,500,000 | 50.000.000 |
| 2 | Ô số 9 | Ống | 5 x 18 | 90 | 5,850,000 | 526,500,000 | 50.000.000 |
| 3 | Ô số 10 | Ống | 5 x 18 | 90 | 5,850,000 | 526,500,000 | 50.000.000 |
| 4 | Ô số 12 | Góc | 10 x 18 | 180 | 6,480,000 | 1,166,400,000 | 115.000.000 |
| II | Lô 13 | ||||||
| 1 | Ô số 14 | Ống | 184 | 5,850,000 | 1,076,400,000 | 105.000.000 | |
| 2 | Ô số 15 | Ống | 156 | 5,850,000 | 912,600,000 | 90.000.000 | |
| III | Lô 14 | ||||||
| 1 | Ô số 14 | Góc | 158 | 6,480,000 | 1,023,840,000 | 100.000.000 | |
| B. quy hoạch lô 8, khu Thọ Xuân, phường Hòa Lạc | |||||||
| 1 | Ô 55A | Ống | 158,6 | 7,900,000 | 1,252,940,000 | 125.000.000 | |
| PHƯỜNG NINH DƯƠNG | |||||||
| A. Quy hoạch Điểm dân cư tự xây khu Hạ Long, phường Ninh Dương: | |||||||
| I | Lô A3 | ||||||
| 1 | Ô số 1 | Góc | 134.5 | 4,500,000 | 605,250,000 | 60.000.000 | |
| 2 | Ô số 2 | Ống | 113.5 | 3,800,000 | 431,300,000 | 40.000.000 | |
| 3 | Ô số 3 | Ống | 118.3 | 3,800,000 | 449,540,000 | 40.000.000 | |
| 4 | Ô số 4 | Góc | 154.7 | 4,500,000 | 696,150,000 | 65.000.000 | |
| 5 | Ô số 5 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 6 | Ô số 6 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 7 | Ô số 7 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 8 | Ô số 8 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 9 | Ô số 9 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 10 | Ô số 10 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 11 | Ô số 11 | Góc | 145.2 | 4,500,000 | 653,400,000 | 65.000.000 | |
| 12 | Ô số 12 | Ống | 116.5 | 3,800,000 | 442,700,000 | 40.000.000 | |
| 13 | Ô số 13 | Ống | 116.5 | 3,800,000 | 442,700,000 | 40.000.000 | |
| 14 | Ô số 14 | Góc | 145.2 | 4,500,000 | 653,400,000 | 65.000.000 | |
| 15 | Ô số 15 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 16 | Ô số 16 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 17 | Ô số 17 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 18 | Ô số 18 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 19 | Ô số 19 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 20 | Ô số 20 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| II | Lô A4: | ||||||
| 1 | Ô số 1 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 2 | Ô số 2 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 3 | Ô số 3 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 4 | Ô số 4 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 5 | Ô số 5 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 6 | Ô số 6 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 7 | Ô số 7 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 8 | Ô số 8 | Góc | 130.5 | 4,500,000 | 587,250,000 | 55.000.000 | |
| 9 | Ô số 9 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 10 | Ô số 10 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 11 | Ô số 11 | Góc | 130.5 | 4,500,000 | 587,250,000 | 55.000.000 | |
| 12 | Ô số 12 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 13 | Ô số 13 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 14 | Ô số 14 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 15 | Ô số 15 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 16 | Ô số 16 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 17 | Ô số 17 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| 18 | Ô số 18 | Ống | 7 x 15 | 105 | 3,800,000 | 399,000,000 | 35.000.000 |
| B. Quy hoạch chợ cũ phường Ninh Dương | |||||||
| 1 | Ô số 03 | Ống | 5 x 24 | 120 | 5,850,000 | 702,000,000 | 70.000.000 |
| 2 | Ô số 04 | Ống | 5 x 24 | 120 | 5,850,000 | 702,000,000 | 70.000.000 |
| 3 | Ô số 05 | Ống | 5 x 24 | 120 | 5,850,000 | 702,000,000 | 70.000.000 |
| 4 | Ô số 06 | Ống | 5 x 24 | 120 | 5,850,000 | 702,000,000 | 70.000.000 |
| 5 | Ô số 07 | Ống | 5 x 24 | 120 | 5,850,000 | 702,000,000 | 70.000.000 |
| 6 | Ô số 08 | Ống | 5 x 24 | 120 | 5,850,000 | 702,000,000 | 70.000.000 |
| XÃ HẢI XUÂN | |||||||
| A. Quy hoạch khu dân cư thôn 9 xã Hải Xuân | |||||||
| I | Lô I | ||||||
| 1 | Ô số 01 | Ống | 4,5 x 20 | 90 | 4,500,000 | 405,000,000 | 40.000.000 |
| 2 | Ô sô 02 | Ống | 4,5 x 20 | 90 | 4,500,000 | 405,000,000 | 40.000.000 |
| 3 | Ô sô 03 | Ống | 4,5 x 20 | 90 | 4,500,000 | 405,000,000 | 40.000.000 |
| 4 | Ô sô 04 | Ống | 4,5 x 20 | 90 | 4,500,000 | 405,000,000 | 40.000.000 |
| 5 | Ô sô 06 | Ống | 5 x 20 | 100 | 4,500,000 | 450,000,000 | 45.000.000 |
| 6 | Ô sô 07 | Ống | 5 x 20 | 100 | 4,500,000 | 450,000,000 | 45.000.000 |
| 7 | Ô sô 08 | Ống | 5 x 20 | 100 | 4,500,000 | 450,000,000 | 45.000.000 |
| 8 | Ô sô 09 | Ống | 5 x 20 | 100 | 4,500,000 | 450,000,000 | 45.000.000 |
| 9 | Ô sô 10 | Ống | 5 x 20 | 100 | 4,500,000 | 450,000,000 | 45.000.000 |
| 10 | Ô sô 11 | Ống | 5 x 20 | 100 | 4,500,000 | 450,000,000 | 45.000.000 |
| 11 | Ô sô 12 | Ống | 5 x 20 | 100 | 4,500,000 | 450,000,000 | 45.000.000 |
| 12 | Ô sô 13 | Ống | 5 x 20 | 100 | 4,500,000 | 450,000,000 | 45.000.000 |
| Lô II | |||||||
| 1 | Ô sô 01 | Ống | 5 x 20 | 100 | 5,000,000 | 500,000,000 | 50.000.000 |
| 2 | Ô sô 02 | Ống | 5 x 20 | 100 | 5,000,000 | 500,000,000 | 50.000.000 |
| 3 | Ô sô 03 | Ống | 5 x 20 | 100 | 5,000,000 | 500,000,000 | 50.000.000 |
| 4 | Ô sô 04 | Ống | 5 x 20 | 100 | 5,000,000 | 500,000,000 | 50.000.000 |
| 5 | Ô số 15 | Ống | 5 x 20 | 100 | 5,000,000 | 500,000,000 | 50.000.000 |
| 6 | Ô số 16 | Ống | 5 x 20 | 100 | 5,000,000 | 500,000,000 | 50.000.000 |
| 7 | Ô số 17 | Ống | 5 x 20 | 100 | 5,000,000 | 500,000,000 | 50.000.000 |
| PHƯỜNG TRÀ CỔ | |||||||
| A. Điểm quy hoạch số 1, khu Tràng Vỹ | |||||||
| I | Lô I | ||||||
| 1 | Ô 07 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 2 | Ô 08 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 3 | Ô 09 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 4 | Ô 10 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 5 | Ô 11 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 6 | Ô 12 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 7 | Ô 13 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 8 | Ô 14 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 9 | Ô 16 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| II | Lô II | ||||||
| 1 | Ô 12 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 2 | Ô 13 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 3 | Ô 14 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 4 | Ô 15 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 5 | Ô 16 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| III | Lô III | ||||||
| 1 | Ô 12 | Góc | 10 x 15 | 150 | 800,000 | 120,000,000 | 12.000.000 |
| IV | Lô IV | ||||||
| 1 | Ô 02 | Ống | 10 x 15 | 150 | 750,000 | 112,500,000 | 11.000.000 |
| 2 | Ô 03 | Ống | 10 x 15 | 150 | 750,000 | 112,500,000 | 11.000.000 |
| 3 | Ô 04 | Ống | 10 x 15 | 150 | 750,000 | 112,500,000 | 11.000.000 |
| 4 | Ô 05 | Ống | 10 x 15 | 150 | 750,000 | 112,500,000 | 11.000.000 |
| 5 | Ô 06 | Góc | 10 x 15 | 150 | 800,000 | 120,000,000 | 12.000.000 |
| 6 | Ô 07 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 7 | Ô 08 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 8 | Ô 09 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 9 | Ô 10 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 10 | Ô 11 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 11 | Ô 12 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 12 | Ô 13 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 13 | Ô 14 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 14 | Ô 15 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 15 | Ô 16 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 16 | Ô 17 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 17 | Ô 18 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 18 | Ô 21 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 19 | Ô 22 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 20 | Ô 23 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| 21 | Ô 26 | Ống | 5 x 20 | 100 | 800,000 | 80,000,000 | 10.000.000 |
| B | Điểm QH dân cư số 2, khu Tràng Vỹ | ||||||
| I | Lô IV | ||||||
| 1 | Ô 07 | Ống | 5 x 20 | 100 | 850,000 | 85,000,000 | 10.000.000 |
| C | Điểm QH dân cư số 3, khu Tràng Vỹ | ||||||
| I | Lô II | ||||||
| 1 | Ô 14 | Ống | 5 x 20 | 100 | 850,000 | 85,000,000 | 10.000.000 |
| 2 | Ô 15 | Ống | 5 x 20 | 100 | 850,000 | 85,000,000 | 10.000.000 |
| D | Điểm QH dân cư số 5 -Khu Tràng Vỹ | ||||||
| Lô II | |||||||
| 1 | Ô 25 | Ống | 5 x 20 | 100 | 850,000 | 85,000,000 | 10.000.000 |
| 2 | Ô 26 | Ống | 5 x 20 | 100 | 850,000 | 85,000,000 | 10.000.000 |
| 3 | Ô 31 | Ống | 5 x 20 | 100 | 850,000 | 85,000,000 | 10.000.000 |
| G | Điểm QH dân cư số 8 | ||||||
| Lô I | |||||||
| 1 | Ô 18 | Ống | 5 x 20 | 100 | 750,000 | 75,000,000 | 10.000.000 |
| PHƯỜNG BÌNH NGỌC | |||||||
| A. Điểm QH dân cư số 1, khu 1 | |||||||
| 1 | Ô 15 | Ống | 7 x 20 | 140 | 1,000,000 | 140,000,000 | 10.000.000 |
| 2 | Ô 22 | Ống | 7 x 20 | 140 | 1,000,000 | 140,000,000 | 10.000.000 |
| 3 | Ô 23 | Ống | 7 x 20 | 140 | 1,000,000 | 140,000,000 | 10.000.000 |
| B. Điểm QH dân cư số 2, lô 1, khu 1 | |||||||
| 1 | Ô 22 | Ống | 7 x 20 | 140 | 2,500,000 | 350,000,000 | 35.000.000 |
| 2 | Ô 23 | Ống | 7 x 20 | 140 | 2,500,000 | 350,000,000 | 35.000.000 |
| C. Điểm QH dân cư lô 3, khu 4 | |||||||
| 1 | Ô 12 | Ống | 105 | 2,700,000 | 283,500,000 | 25.000.000 | |
| 2 | Ô 14 | Ống | 105 | 2,700,000 | 283,500,000 | 25.000.000 | |
| PHƯỜNG HẢI HÒA | |||||||
| * Điểm quy hoạch khu dân cư Bắc Đại lộ Hòa Bình | |||||||
| I | DO7 | ||||||
| 1 | 1 | Góc | 12,6 x27 | 340.2 | 12,012,000 | 4,086,482,400 | 405.000.000 |
| 2 | 3 | Ống | 12,3 x27 | 332.1 | 9,400,000 | 3,121,740,000 | 310.000.000 |
| 3 | 4 | Ống | 12,3 x27 | 332.1 | 9,400,000 | 3,121,740,000 | 310.000.000 |
| PHƯỜNG HẢI YÊN | |||||||
| A. Điểm quy hoạch số 14, khu 7, phường Hải Yên | |||||||
| 1 | Ô số 01 | Ống | 5 x 16 | 80 | 6,000,000 | 480,000,000 | 45.000.000 |
Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản, nộp hồ sơ đăng ký tham giá đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 29/8/2016.
Địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:
+ Trung tâm phát triển Quỹ đất Móng Cái; Địa chỉ: phố Chu Văn An, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
+ Công ty cổ phần Đấu giá Gia Vũ; Địa chỉ: số 60, đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.
Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có thửa đất bán đấu giá QSDĐ.
Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham giá đấu giá, nộp tiền đặt trước: Công ty cổ phần Đấu Giá Gia Vũ; Địa chỉ: số 60, đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.
Thời gian tổ chức đấu giá: Ngày 31/8/2016 (Buổi sáng từ 8h30’ đến 11h30’, buổi chiều từ 13h30’).
Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Phòng đấu giá của Công ty CP Đấu giá Gia Vũ; Địa chỉ: số 60, đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.
* Lưu ý: - Các cá nhân khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất mang theo các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ khẩu (bản chứng thực hoặc bản photo kèm theo bản gốc để đối chiếu).
- Tổ chức khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất mang theo các giấy tờ sau: Đăng kí kinh doanh, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đại diện hợp pháp (bản chứng thực).
- Mọi thông tin vui lòng liên hệ Mobile Phone: 0902.089.188