Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản: Là quyền sử dụng đất của 68 ô đất tại các phường: Quang Hanh, Cẩm Trung, Cẩm Bình – Thị xã Cẩm Phả, thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 02/TTPTQĐCP-TTBĐGTSQN ngày 30/3/2012 ký giữa Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Cẩm Phả và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh.
Tài sản bán đấu giá:
| Nội dung | Diện tích/ô đất (m2) | Giá khởi điểm (đ/m2 ) | Tiền đặt trước (đồng/hồ sơ/ô đất ) | Phí tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ/ô đất) |
| 1. Phường Quang Hanh: Gồm 16 ô đất | ||||
| 1.1. Tại khu 5: Gồm 04 ô đất | ||||
| - 01 ô đất dịch vụ thương mại | 1.189 | 12.000.000 | 800.000.000 | 1.000.000 |
| - Từ ô số 1 đến ô số 2 | 69,0 | 17.000.000 | 60.000.000 | 500.000 |
| - Ô số 3 | 69,0 | 18.000.000 | 60.000.000 | 500.000 |
| 1.2. Tại khu 10: Gồm 12 ô đất | ||||
| - Từ ô số 02 đến ô số 13 | 83,5 | 5.000.000 | 20.000.000 | 200.000 |
| 2. Phường Cẩm Trung: Gồm 01 ô đất tại khu 4A | ||||
| + Ô số 2 | 103,5 | 85.000.000 | 500.000.000 | 500.000 |
| 3. Phường Cẩm Bình: Gồm 51 ô đất | ||||
| 3.1. Tại Khu Bình Minh: Gồm 5 ô đất | ||||
| + Ô số 1 | 80,85 | 10.000.000 | 50.000.000 | 500.000 |
| + Từ ô số 2 đến ô số 4 | 86,01 | 10.000.000 | 50.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 5 | 88,98 | 10.000.000 | 50.000.000 | 500.000 |
| 3.2. Tại Khu Diêm Thủy: Gồm 16 ô đất | ||||
| - Tại lô A | ||||
| + Từ ô số 4, 6. | 60,30 | 15.000.000 | 50.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 7 | 92,98 | 13.000.000 | 50.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 11 | 75,0 | 10.000.000 | 30.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 12 | 73,5 | 10.000.000 | 30.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 13 | 82,71 | 8.000.000 | 30.000.000 | 500.000 |
| - Tại lô C | ||||
| + Ô số 01 | 110,0 | 8.000.000 | 40.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 02 | 110,0 | 8.000.000 | 40.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 03 | 110,0 | 8.000.000 | 40.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 04 | 109,42 | 9.000.000 | 50.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 05 | 103,88 | 9.000.000 | 50.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 06 | 103,88 | 9.000.000 | 50.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 07 | 103,88 | 9.000.000 | 50.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 08 | 97,52 | 9.000.000 | 40.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 09 | 97,52 | 9.000.000 | 40.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 10 | 97,52 | 9.000.000 | 40.000.000 | 500.000 |
| 3.3. Tại khu Minh Tiến A: Gồm 30 ô đất | ||||
| - Tại lô A | ||||
| + Ô số 01 | 152,57 | 11.000.000 | 80.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 02 | 96,33 | 11.000.000 | 50.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 03 | 98,61 | 11.000.000 | 50.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 04 | 84,36 | 11.000.000 | 50.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 05 | 85,64 | 13.000.000 | 50.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 06 | 99,75 | 13.000.000 | 70.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 07 | 106,22 | 13.000.000 | 70.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 08 | 107,33 | 15.000.000 | 80.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 09 | 80,00 | 16.000.000 | 60.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 10, 11 | 80,00 | 14.000.000 | 60.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 12 | 89,60 | 16.000.000 | 70.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 13 | 95,88 | 16.000.000 | 70.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 14 | 106,69 | 14.000.000 | 80.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 15 | 107,63 | 14.000.000 | 80.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 16 | 109,04 | 14.000.000 | 80.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 17 | 109,98 | 14.000.000 | 80.000.000 | 500.000 |
| - Tại lô B | ||||
| + Ô số 01 | 76,44 | 13.000.000 | 50.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 02, 03 | 55,00 | 9.000.000 | 30.000.000 | 200.000 |
| + Ô số 04, 05 | 56,50 | 9.000.000 | 30.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 06 | 58,50 | 9.000.000 | 30.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 11 | 82,60 | 9.000.000 | 40.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 12 | 59,00 | 9.000.000 | 30.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 13 | 60,00 | 9.000.000 | 30.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 14, 15 | 61,00 | 9.000.000 | 30.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 16 | 62,00 | 9.000.000 | 30.000.000 | 500.000 |
| + Ô số 17 | 62,00 | 11.000.000 | 30.000.000 | 500.000 |
- Thời gian tham khảo hồ sơ và xem tài sản ngày 30/3/2012 đến 11h ngày 08/5/2012 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh (kể cả ngày thứ 7).
- Thời gian làm thủ tục đăng ký mua tài sản bán đấu giá từ 08 giờ ngày 03/5/2012 đến 11 giờ 00 ngày 04/5/2012 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh.
- Thời gian bán đấu giá tài sản:
+ Bán 16 ô đất phường Quang Hanh và 01 ô đất tại phường Cẩm Trung và 05 ô đất tại khu Bình Minh; 16 ô đất tại khu Diêm Thuỷ, phường Cẩm Bình: Từ 08 giờ 00 phút ngày 09/5/2012 tại trụ sở UBND phường Cẩm Bình, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
+ Bán 30 ô đất tại khu Minh Tiến A, phường Cẩm Bình: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10/5/2012 tại trụ sở UBND phường Cẩm Bình, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0333.638.598 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Cẩm Phả.