Theo báo cáo của UBBC tỉnh, tính đến 19h00’- thời điểm kết thúc việc bỏ phiếu, toàn tỉnh đã có 848.970 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,63%. Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 2 huyện Bình Liêu, Tiên Yên (đều đạt 99,99%), thấp nhất là huyện Cô Tô (đạt 95,27%).
Cử tri TP Hạ Long đi bầu cử ĐBQH khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Tổng hợp số liệu cử tri tham gia bầu cử của các địa phương trong tỉnh:
| Địa phương | Tổng số | Cử tri đi bầu | Tỷ lệ | Số ĐV cấp xã | ĐV cấp xã đạt 100% cử tri đi bầu |
| Hạ Long | 160.993 | 160.798 | 99,88 | 20 | 16 |
| Uông Bí | 83.751 | 83.693 | 99,93 | 11 | 9 |
| Móng Cái | 57.793 | 57.638 | 99,73 | 17 | 13 |
| Cẩm Phả | 137.580 | 137.542 | 99,97 | 16 | 7 |
| Đông Triều | 124.544 | 123.983 | 99,55 | 21 | 6 |
| Yên Hưng | 94.923 | 93.767 | 98,78 | 19 | 3 |
| Hoành Bồ | 34.413 | 34.290 | 99,64 | 13 | 9 |
| Vân Đồn | 30.817 | 30.637 | 99,42 | 12 | 6 |
| Cô Tô | 4.036 | 3.845 | 95,27 | 3 | 2 |
| Tiên Yên | 30.541 | 30.537 | 99,99 | 12 | 11 |
| Đầm Hà | 24.149 | 24.124 | 99,90 | 10 | 7 |
| Hải Hà | 38.511 | 38.061 | 98,83 | 16 | 11 |
| Bình Liêu | 18.078 | 18.077 | 99,99 | 8 | 8 |
| Ba Chẽ | 11.980 | 11.978 | 99,98 | 8 | 7 |
| Tổng cộng: | 852.109 | 848.970 | 99,63 | 186 | 115 |
Nguồn: Uỷ ban bầu cử tỉnh