Tính đến thời điểm này, TTVN có thêm 4 HCV các môn bi sắt, thể hình và điền kinh. VN vẫn đứng thứ 2 toàn đoàn.
Hữu Tâm - Vũ Thị Thu đã vượt qua các đối thủ Thái Lan và Campuchia để giành HCV môn bi sắt nội dung đôi.
Đầu giờ chiều, Nguyễn Đình Cương giành HCV chạy 1500m. Với thành tích 3 phút 45 giây 31, anh đã phá kỷ lục SEA Games (3:47.28).
Cú nước rút thần tốc qua VĐV Malaysia ở những mét cuối cùng tuy làm Cương bị chấn thương và nhập viện nhưng đã mang lại HCV thứ 2 cho cá nhân anh (trước đó là ở nội dung chạy 800m) và là HCV thứ 7 của điền kinh VN.
Đáng chú ý trong chiều nay là "kỳ tích" bóng chuyền khi đội tuyển nam VN thắng chủ nhà Thái Lan, ĐKVĐ SEA Games, 3 set trắng.
HCV thứ 3 trong ngày của TTVN thuộc về lực sỹ Phạm Văn Mách ở môn thể hình.
Ở môn nhảy cao, kịch bản SEA Games 22 được lặp lại khi Duy Bằng chấp nhận "nhường" HCV cho VĐV Malaysia.
Bù lại cho Duy Bằng, Vũ Thị Hương đã không có đối thủ trên đường chạy 200m. Đây là HCV thứ 2 của cô gái người Thái Nguyên.
| Danh sách các HCV của Đoàn thể thao Việt Nam | ||
| TT | Nội dung | VĐV |
| Ngày 27/11 | ||
| 1 | Súng ngắn hơi 10m nam (đồng đội) | Mạnh Tường, Xuân Vinh, Quốc Cường |
| 2 | Súng ngắn thể thao 25m nữ (đồng đội) | Thu Vân, Thu Hương, Ngọc Mai |
| 3 | Súng ngắn thể thao 25m nữ (cá nhân) | Thu Vân |
| Ngày 1/12 | ||
| 4 | Súng ngắn ổ quay 25m nam (đồng đội) | Xuân Vinh, Mạnh Tường, Cao Sơn |
| 5 | Súng trường ba tư thế nam | Duy Hoàng |
| 6 | Súng ngắn ổ quay 25m (cá nhân) | Xuân Vinh |
| 7 | Súng trường ba tư thế nam (đồng đội) | Thành Hưng, Tấn Nam, Duy Hoàng |
| Ngày 5/12 | ||
| 8 | Aerobic, đôi nam nữ | Thu Hà - Bá Đông |
| Ngày 7/12 | ||
| 9 | Đua xe đạp băng đồng nữ 25km | Nguyễn Thanh Huyền |
| 10 | Chạy 1500m nữ | Trương Thanh Hằng |
| 11 | Chạy 100m nữ | Vũ Thị Hương |
| 12 | Vật 84kg nam | Mẫn Bá Xuân |
| 13 | Vật 48kg nữ | Đặng Thị Vân |
| 14 | Vật 51kg nữ | Phạm Thị Huệ |
| Ngày 8/12 | ||
| 15 | Rowing đôi nam | Thanh Bình - Đình Huy |
| 16 | Chạy 800m nữ | Trương Thanh Hằng |
| 17 | Chạy 800m nam | Nguyễn Đình Cương |
| 18 | Nhảy cao nữ | Bùi Thị Nhung |
| 19 | Vật 55kg nữ | Nghiêm Thị Giang |
| 20 | Vật 59kg nữ | Lương Thị Quyên |
| 21 | Điền kinh 10 môn phối hợp | Vũ Văn Huyện |
| 22 | Kiếm chém nữ | Nguyễn Thị Lệ Dung |
| 23 | Bơi 100m ếch nam | Nguyễn Hữu Việt |
| Ngày 9/12 | ||
| 24 | Wushu taolu, trường quyền nữ | Vũ Trà Mỹ |
| 25 | Billiards & snooker nam | Dương Anh Vũ |
| 26 | Kiếm chém 3 cạnh nam | Đỗ Hữu Cường |
| 27 | Vật 55kg nam | Phạm Đức Khang |
| 28 | Vật 60kg nam | Bùi Tuấn Anh |
| 29 | Vật 66kg nam | Nguyễn Doãn Dũng |
| Ngày 10/12 | ||
| 30 | Wushu taolu, trường quyền nam | Vũ Thùy Linh |
| 31 | Cử tạ 63kg nữ | Nguyễn Thị Thiết |
| 32 | Wushu sanshou, 56kg nam | Phan Anh Yên |
| 33 | Wushu sanshou, 52kg nữ | Nguyễn Thúy Ngân |
| 34 | Wushu sanshou, 48kg nữ | Nguyễn Thị Bích |
| 35 | Wushu sanshou, 65kg nam | Nguyễn Văn Tuấn |
| 36 | Thể dục dụng cụ, nhảy ngựa nữ | Phan Hà Thanh |
| 37 | Thể dục dụng cụ, vòng treo nam | Nguyễn Minh Tuấn |
| 38 | Thể dục dụng cụ, xà kép nam | Nguyễn Hà Thanh |
| 39 | Thể dục dụng cụ, cầu thăng bằng nữ | Đỗ Ngân Thương |
| 40 | Thể dục dụng cụ, xà đơn nam | Phạm Phước Hưng |
| 41 | Đồng đội nữ kiếm chém | Lệ Dung, Thủy Chung, Trịnh Lý, Thanh Loan |
| Ngày 11/12 | ||
| 42 | Bi sắt đôi | Hữu Tâm - Vũ Thị Thu |
| 43 | Chạy 1500m nam | Nguyễn Đình Cương |
| 44 | Thể hình 55kg nam | Phạm Văn Mách |
| 45 | Chạy 200m nữ | Vũ Thị Hương |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyên trang SEA Games |