Tổng số tiền đăng ký: 3.663.840.700 đồng
Tổng số CQ, ĐV, CN đã đăng ký: 186 đơn vị
| STT | Cơ quan, đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ | Đăng ký UH |
| 1 | Cty CP Tập đoàn INDEVCO | 300.000.000 |
| 2 | Ngành Ngân Hàng Quảng Ninh | 150.000.000 |
| 3 | Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam (TKV) | 500.000.000 |
| 4 | Cty CP Tập đoàn Hạ Long | 50.000.000 |
| 5 | Cty TNHH Hương Hải | 30.000.000 |
| 6 | Cty CP Viglacera Hạ Long | 30.000.000 |
| 7 | Tổng Cty Đông Bắc | 30.000.000 |
| 8 | Cty TNHH MTV 508 | 30.000.000 |
| 9 | Cục Hải quan QN | 20.000.000 |
| 10 | Cty TNHH MTV Than Hạ Long Vinacomin | 30.000.000 |
| 11 | Cty Đầu tư và Xây dựng Licogi số 02 | 20.000.000 |
| 12 | Cty CP Quốc tế Hoàng Gia | 170.000.000 |
| 13 | Viễn Thông Quảng Ninh | 20.000.000 |
| 14 | Chùa Yên tử | 20.000.000 |
| 15 | Đại Đức Thích Hiển Thiện - Chùa Phả Thiên | 10.000.000 |
| 16 | Hội DN trẻ Quảng Ninh | 20.000.000 |
| 17 | BHXH tỉnh QN | 15.218.700 |
| 18 | Cty CP Than Núi béo - Vinacomin | 50.000.000 |
| 19 | Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường | 15.000.000 |
| 20 | Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh QN | 15.000.000 |
| 21 | BQL ĐT&XD CT trọng điểm QN | 11.016.000 |
| 22 | Cơ quan Tỉnh ủy Quảng Ninh | 30.000.000 |
| 23 | Trung tâm cấp cứu mỏ- vinacomin | 10.000.000 |
| 24 | Cty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh | 10.000.000 |
| 25 | Cty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin | 25.000.000 |
| 26 | Cty Điện lực QN | 10.000.000 |
| 27 | Cty CP Than Vàng Danh - Vinacomin | 20.000.000 |
| 28 | Cty CP Than Mông Dương -Vinacomin | 15.000.000 |
| 29 | Công an tỉnh Quảng Ninh | 10.000.000 |
| 30 | Cty TNHH MTV Than Hòn Gai - vinacomin | 50.000.000 |
| 31 | BCH Quân sự tỉnh QN | 10.000.000 |
| 32 | Bà Đào Thị Tuất - P.Bạch Đằng. TP. HL | 10.000.000 |
| 33 | Trung tâm GDTX và Đào tạo CB tỉnh | 7.500.000 |
| 34 | Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh | 10.000.000 |
| 35 | Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh | 7.000.000 |
| 36 | Tòa án tỉnh QN | 6.500.000 |
| 37 | Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ | 6.000.000 |
| 38 | Thanh tra tỉnh Quảng Ninh | 5.215.000 |
| 39 | Trường cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm | 5.000.000 |
| 40 | Cty Sổ xổ kiến thiết Quảng Ninh | 5.000.000 |
| 41 | Sở LĐTB&XH tỉnh | 20.000.000 |
| 42 | Cty Tuyển than Cửa ông -Vinacomin | 30.000.000 |
| 43 | Cty TNHH MTV Than Uông Bí | 30.000.000 |
| 44 | Cty TNHH MTV Than Nam Mẫu - Vinacomin | 50.000.000 |
| 45 | Cty TNHH MTV Than Mạo Khê | 40.000.000 |
| 46 | Cty TNHH MTV Môi trường - Vinacomin | 10.000.000 |
| 47 | Cty TNHH MTV KS - DL Công Đoàn | 5.000.000 |
| 48 | Cty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long | 10.000.000 |
| 49 | Cty Kho vận Đá Bạc | 10.000.000 |
| 50 | Cty KD Than QN | 10.000.000 |
| 51 | Cty CP Than Nam Đá Mài | 5.000.000 |
| 52 | Cty CP Than Cao Sơn | 15.000.000 |
| 53 | Cty CP KD Than Cẩm Phả | 5.000.000 |
| 54 | Cty CP giải trí Quốc tế Lợi Lai Móng Cái | 5.000.000 |
| 55 | Cty CP Dược vật tư Y tế QN | 5.000.000 |
| 56 | Cty CP chế tạo máy - Vinacomin | 5.000.000 |
| 57 | Công đoàn cơ sở Kho bạc NN Quảng Ninh | 5.000.000 |
| 58 | BQL di tích lịch sử văn hóa chùa Long tiên | 5.000.000 |
| 59 | Báo Quảng Ninh | 10.000.000 |
| 60 | Cty Gốm Vinh | 5.000.000 |
| 61 | Tỉnh đoàn QN | 10.000.000 |
| 62 | Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh QN | 10.000.000 |
| 63 | Cty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin | 5.000.000 |
| 64 | Cty CP Than Hà Tu - Vinacomin | 50.000.000 |
| 65 | Sở Tư Pháp | 10.000.000 |
| 66 | Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 7.200.000 |
| 67 | Sở Khoa Học và Công nghệ | 10.000.000 |
| 68 | Hội Nông dân tỉnh | 6.000.000 |
| 69 | VP Đoàn Đại biểu QH và HĐND tỉnh | 3.000.000 |
| 70 | Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh | 3.000.000 |
| 71 | Trường TH-THCS-THPT Văn Lang | 3.000.000 |
| 72 | Trường PTTH Hòn Gai | 3.000.000 |
| 73 | Trường CĐ nghề mỏ Hữu Nghị - Vinacomin | 3.000.000 |
| 74 | Sở Tài Chính QN | 10.000.000 |
| 75 | Sở Nội vụ | 10.000.000 |
| 76 | Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh | 10.000.000 |
| 77 | Cty Xây dựng mỏ Hầm lò | 3.000.000 |
| 78 | Cty TNHH MTV vật tư và xếp dỡ - Vinacomin | 50.000.000 |
| 79 | Cty TNHH MTV Than Khe Chàm - Vinacomin | 53.000.000 |
| 80 | Cty TNHH MTV Địa chất mỏ Vinacomin | 3.000.000 |
| 81 | Cty Kho vận Hòn Gai | 10.000.000 |
| 82 | Cty CP Xây dựng Thương mại TKL | 3.000.000 |
| 83 | Cty CP Giám Định - Vinacomin | 3.000.000 |
| 84 | Cty CP Du Lịch Hạ Long QN | 3.000.000 |
| 85 | BQL khu kinh tế Quảng Ninh | 3.000.000 |
| 86 | BQL ĐT các CT văn hóa thể thao QN | 3.000.000 |
| 87 | Sở Công Thương | 10.000.000 |
| 88 | BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh QN | 10.000.000 |
| 89 | Cty CP XNK Thủy sản QN | 3.000.000 |
| 90 | Liên minh các HTX - Doanh nghiệp NQD | 2.760.000 |
| 91 | Ban Dân tộc tỉnh QN | 5.081.000 |
| 92 | Trường CĐ Sư Phạm Quảng Ninh | 2.000.000 |
| 93 | Sở Xây dựng QN | 10.000.000 |
| 94 | Sở Văn hóa - Thể thao- Du Lịch | 20.000.000 |
| 95 | Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 2.000.000 |
| 96 | Sở Giáo dục và Đào tạo QN | 10.000.000 |
| 97 | Cty TNHH MTV bến xe bến tàu QN | 2.000.000 |
| 98 | Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh QN | 2.000.000 |
| 99 | Chi cục Kiểm Lâm | 3.000.000 |
| 100 | Bưu điện tỉnh Quảng Ninh | 2.000.000 |
| 101 | Ban thi đua khen thưởng QN | 2.000.000 |
| 102 | Hội Thân nhân Việt Kiều | 2.000.000 |
| 103 | Hội Cựu chiến binh tỉnh QN | 2.000.000 |
| 104 | Sở ngoại vụ tỉnh QN | 10.000.000 |
| 105 | Hội Chữ Thập đỏ tỉnh QN | 1.500.000 |
| 106 | Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh | 22.000.000 |
| 107 | Hội Nhà báo | 1.000.000 |
| 108 | Hội Kế hoạch hóa gia đình QN | 1.000.000 |
| 109 | Cục thống kê tỉnh | 1.000.000 |
| 110 | Cty TNHH MTV CK Đóng tàu Vinacomin | 1.000.000 |
| 111 | Cty CP vận tải Thủy - Vinacomin | 11.000.000 |
| 112 | Chi cục nuôi trồng thủy sản QN | 1.000.000 |
| 113 | BQL Vịnh Hạ Long | 5.000.000 |
| 114 | Chi cục Lâm Nghiệp QN | 1.000.000 |
| 115 | Trường TH. THCS Đoàn Thị Điểm. HLong | 5.000.000 |
| 116 | Cty CP SX&TM Than Uông Bí | 5.000.000 |
| 117 | Cty CP Than Cọc 6 | 35.000.000 |
| 118 | Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Cẩm Phả | 10.000.000 |
| 119 | Trường CĐ VHNT và DL Quảng Ninh | 3.000.000 |
| 120 | Chi cục Khai thác và BV nguồn lợi thủy sản QN | 1.000.000 |
| 121 | Cty CP Giống cây trồng QN (3.5 tấn thóc giống hương thơm số 1 siêu nguyên chủng) | 105.000.000 |
| 122 | Cục Thuế tỉnh QN | 20.000.000 |
| 123 | Cty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hữu nghị QN | 5.000.000 |
| 124 | Cảng vụ Hàng Hải Quảng Ninh | 8.200.000 |
| 125 | Cty TNHH Thanh Tuyền - huyện Đông Triều | 50.000.000 |
| 126 | Hội từ thiện Non Đông - huyện Đông Triều | 30.000.000 |
| 127 | Xí nghiệp 487 - Quân khu 3 | 20.000.000 |
| 128 | Cty CP Tập đoàn kinh tế Hạ Long | 2.000.000 |
| 129 | Cty 507 – Cienco5 | 300.000.000 |
| 130 | Cty CP Than Hà Lầm - Vinacomin | 30.000.000 |
| 131 | Cty CP Cơ Khí Hồng Gai - Vinacomin | 11.000.000 |
| 132 | Cty CP Sách và thiết bị trường học QN | 1.000.000 |
| 133 | BQL các dự án C.trình NN&PTNT | 3.750.000 |
| 134 | Cty CP May QN | 2.000.000 |
| 135 | Trường THPT Chuyên Hạ Long | 1.000.000 |
| 136 | Lữ đoàn 147 Quân chủng Hải Quân | 2.000.000 |
| 137 | Cty CP Than Đèo Nai - Vinacomin | 35.000.000 |
| 138 | Trung tâm chăm sóc SKSS tỉnh QN | 1.500.000 |
| 139 | Cty CP Xi măng và xây dựng QN | 5.000.000 |
| 140 | Công đoàn Cty Nhiệt điện Uông Bí | 15.000.000 |
| 141 | Cty TNHH Phúc Xuyên | 3.000.000 |
| 142 | Sở Y tế Quảng Ninh | 15.000.000 |
| 143 | Sở Thông tin và truyền thông | 10.000.000 |
| 144 | Cty TNHH Thanh Lâm | 10.000.000 |
| 145 | Cty Nước khoáng công đoàn Quang Hanh | 4.000.000 |
| 146 | Ngân hàng NN&PTNT Quảng Ninh | 5.000.000 |
| 147 | Cty Xăng dầu B12 | 20.000.000 |
| 148 | Trường PTTH Nội trú | 1.300.000 |
| 149 | Cty TNHH MTV In Quảng Ninh | 3.000.000 |
| 150 | Cty CP Cơ khí mạo khê - vinacomin | 2.000.000 |
| 151 | Trường Đại học Công nghiệp QN | 5.000.000 |
| 152 | Bệnh viện Đông y tỉnh QN | 5.000.000 |
| 153 | Trung tâm y tế dự phòng tỉnh QN | 5.000.000 |
| 154 | Bệnh viện K67 | 5.000.000 |
| 155 | Bệnh viện Bãi Cháy | 20.000.000 |
| 156 | Cty TNHH MTV kinh doanh nước sạch QN | 10.000.000 |
| 157 | Cty CP Cảng Cửa suốt | 10.000.000 |
| 158 | Trung tâm Y tế TP. Hạ Long | 5.000.000 |
| 159 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả | 10.000.000 |
| 160 | Bệnh viện Đa khoa TX. Cẩm Phả | 16.600.000 |
| 161 | Bệnh viện Tỉnh Quảng Ninh | 20.000.000 |
| 162 | Trung tâm phòng chống AIDS tỉnh QN | 5.000.000 |
| 163 | Trung tâm phòng chống bệnh xã hội QN - Sở Y tế | 5.000.000 |
| 164 | Chùa Lôi âm | 10.000.000 |
| 165 | Cty CP Cơ điện Uông bí | 5.000.000 |
| 166 | Cty CP Xây dựng và phát triển Đô thị miền đông | 5.000.000 |
| 167 | Cty TNHH MTV 790 - Tổng CTy Đông Bắc | 10.000.000 |
| 168 | Cty CP Thiết bị điện - TKV | 10.000.000 |
| 169 | Cty TNHH MTV Than Dương Huy - Vinacomin | 30.000.000 |
| 170 | Trường CĐ y tế QN | 2.000.000 |
| 171 | Cty TNHH MTV Than Quang Hanh | 10.000.000 |
| 172 | Ông Hoàng Văn Hoan | 1.000.000 |
| 173 | Bà Đỗ Thuần Phương | 10.000.000 |
| 174 | Cty CP Đầu tư và xây dựng Việt Long | 10.000.000 |
| 175 | Cty CP Xây dựng và sản xuất bia rượu nước GK Cẩm Phả | 10.000.000 |
| 176 | Bệnh Viện Y dược cổ truyền QN | 10.000.000 |
| 177 | Hội hữu nghị Việt Nga - TP. HL | 5.000.000 |
| 178 | Cty CP Đầu tư và XNK Quảng Ninh | 20.000.000 |
| 179 | Ban trị sự tỉnh hội phật giáo tỉnh QN | 30.000.000 |
| 180 | Cơ quan VP UBND tỉnh QN | 30.000.000 |
| 181 | Ban Xây dựng Nông thôn mới QN | 5.000.000 |
| 182 | Cty CP vận tải và đưa đón Thợ mở - Vinacomin | 10.000.000 |
| 183 | Ban Đại diện hội người cao tuổi tỉnh QN | 500.000 |
| 184 | Chi cục Quản lý thị trường tỉnh QN | 3.000.000 |
| 185 | Cty CP Du lịch Khách sạn Sài Gòn Hạ Long | 5.000.000 |
| 186 | PT. VIETMINDO ENERGITAMA | 30.000.000 |
Danh sách các địa phương đăng ký ủng hộ chương trình "chung một tấm lòng vì người nghèo năm 2011"
Tổng Số tiền: 7.889.915.000 đồng
| STT | Huyện. TX. TP | Số tiền |
| 1 | TX. Cẩm Phả | 2.204.915.000 |
| 2 | TP. Hạ Long | 1.700.000.000 |
| 3 | TP. Móng Cái | 1.700.000.000 |
| 4 | TP. Uông Bí | 600.000.000 |
| 5 | huyện Đông Triều | 565.000.000 |
| 6 | TX. Quảng Yên | 300.000.000 |
| 7 | huyện Hoành Bồ | 200.000.000 |
| 8 | huyện Hải Hà | 142.000.000 |
| 9 | huyện Tiên Yên | 140.000.000 |
| 10 | huyện Bình Liêu | 50.000.000 |
| 11 | huyện Đầm Hà | 63.000.000 |
| 12 | huyện Ba Chẽ | 60.000.000 |
| 13 | huyện Vân Đồn | 115.000.000 |
| 14 | huyện Cô Tô | 50.000.000 |